业务公告
Business bulletin
中化商务有限公司受广西嘉旸碧天酒店管理有限公司委托,对嘉旸碧天酒店客用杂件采购项目进行询价采购,有兴趣的单位可报名参加。
1.项目编号:0747-2460SCCGX090
2.项目名称:嘉旸碧天酒店客用杂件采购项目
3.采购方式:公开询价
4.采购预算(上限控制价):含税价,人民币叁拾伍万玖仟柒佰玖拾叁元壹角捌分(¥359,793.18)
5.最高限价:与预算金额一致,响应报价高于最高限价的或不按要求报价的,响应文件将按否决响应处理。
6.项目概况及采购需求
嘉旸碧天酒店本次拟采购用于酒店客用杂件,供应商须严格按照采购人所列清单内容进行供应。具体供应数量按相应采购批次要求确定,供应商负责按清单内容采购并进行配送。如需进一步了解详细内容,详见询价文件。
嘉旸碧天酒店客用杂件采购清单:
序号 | 供货名称 | 单位 | 上控单价 | 预计采购数量 |
一次性用品盒 | 个 | 92.67 | 285 | |
2 | 抽纸盒 | 个 | 34.93 | 280 |
3 | 双格茶叶盒 | 个 | 45.33 | 280 |
4 | 请勿吸烟牌 | 个 | 20.33 | 285 |
5 | 小便签夹 | 个 | 14.63 | 285 |
6 | 防毒面具 | 个 | 39 | 550 |
7 | 免费水牌底座 | 个 | 22.33 | 285 |
8 | 遥控器底盒 | 个 | 29.33 | 280 |
9 | 电吹风机 | 个 | 150.5 | 280 |
10 | 电吹风机袋 | 个 | 16.50 | 300 |
11 | 请勿打扰牌 | 个 | 15 | 280 |
12 | 鞋篮 | 个 | 85 | 280 |
13 | 电文器+液 | 套 | 28 | 300 |
14 | 客借衣架 | 个 | 8.67 | 100 |
15 | 清洁消毒喷壶 | 个 | 10.83 | 100 |
16 | 14cm带勾水勺(手柄45cm长) | 个 | 25 | 3 |
17 | 35cm0.5厘厚底汤桶 | 个 | 298 | 4 |
18 | 50cm3.0厘厚底汤桶 | 个 | 430 | 3 |
19 | 避火架/锅架 | 个 | 21.27 | 4 |
20 | 不锈钢S形烧鹅挂钩 | 把 | 1.77 | 20 |
21 | 不锈钢把片刀 | 把 | 175.88 | 3 |
22 | 不锈钢把片刀 | 把 | 160.00 | 3 |
23 | 不锈钢测量更 | 套 | 31.33 | 1 |
24 | 不锈钢炒菜铲 | 把 | 30 | 5 |
25 | 不锈钢打蛋器 | 个 | 20.83 | 2 |
26 | 不锈钢刀盒 | 只 | 41.33 | 5 |
27 | 不锈钢雕刻用具(81件套) | 套 | 137 | 1 |
28 | 不锈钢漏斗 | 个 | 17.43 | 2 |
29 | 不锈钢码斗 | 个 | 4.50 | 50 |
30 | 不锈钢面粉滤网 | 个 | 40.1 | 2 |
31 | 不锈钢面粉滤网 | 个 | 48.67 | 2 |
32 | 不锈钢雀巢斗 | 个 | 5.77 | 20 |
33 | 不锈钢雀巢斗 | 个 | 6.5 | 20 |
34 | 不锈钢水壳(短柄) | 个 | 26.33 | 3 |
35 | 不锈钢水壳(长柄) | 个 | 29.33 | 3 |
36 | 不锈钢烫粉漏勺 | 个 | 18.83 | 5 |
37 | 不锈钢网筛漏勺 | 个 | 24.67 | 4 |
38 | 不锈钢味盅 | 个 | 14.5 | 20 |
39 | 不锈钢味盅 | 个 | 10.9 | 20 |
40 | 不锈钢味盅 | 个 | 9.37 | 20 |
41 | 不锈钢小料盒带盖 | 套 | 82 | 10 |
42 | 不锈钢鸭环 | 把 | 5.93 | 30 |
43 | 不锈钢油罐 | 个 | 26.33 | 10 |
44 | 不锈钢长炉勾 | 把 | 13.03 | 2 |
45 | 不粘吐司盒 | 个 | 87.00 | 6 |
46 | 不粘吐司盒 | 个 | 121.17 | 5 |
47 | 厨房用长柄勺 | 把 | 24.33 | 5 |
48 | 不锈钢打蛋器 | 把 | 17.17 | 2 |
49 | 港装手打木柄不锈钢炒勺 | 把 | 23.5 | 8 |
50 | 高级不锈钢精制腰斗 | 个 | 56 | 5 |
51 | 高压锅 | 个 | 213.33 | 5 |
52 | 锅架连底座 | 个 | 17.83 | 5 |
53 | 卡式炉(大) | 台 | 220.33 | 5 |
54 | 木柄不锈钢手钩 | 把 | 13.03 | 5 |
55 | 木柄炒漏 | 把 | 31.33 | 5 |
56 | 木柄炒漏 | 把 | 29.63 | 5 |
57 | 木柄弯铲 | 个 | 14.17 | 3 |
58 | 平底锅不粘锅 | 个 | 143.33 | 5 |
59 | 切骨刀 | 把 | 185.67 | 3 |
60 | 桑刀 | 把 | 149 | 1 |
61 | 桑刀 | 把 | 139 | 2 |
62 | 双耳炒菜锅 | 个 | 52.67 | 6 |
63 | 双耳炒菜锅 | 个 | 73.5 | 2 |
64 | 水果刀 | 把 | 42 | 3 |
65 | 汤桶连盖 | 个 | 301.67 | 3 |
66 | 特厚不锈钢滤网油隔 | 个 | 24.17 | 3 |
67 | 竹柄不锈钢炸厘 | 个 | 38.5 | 10 |
68 | 保鲜盒连盖 | 个 | 20.8 | 50 |
69 | 方形聚酯食物盒 | 个 | 24.83 | 20 |
70 | 黄色汁壶 | 只 | 5.4 | 20 |
71 | 可移动的盛面粉的箱子 | 个 | 925.60 | 3 |
72 | 绿色塑料切板 | 个 | 88.83 | 5 |
73 | 塑料砧板 | 块 | 86.50 | 5 |
74 | 长方形菜篮(白色) | 个 | 12.23 | 30 |
75 | 长方形菜篮(绿色) | 个 | 33.17 | 30 |
76 | (钢箍非洲铁木)加厚酒店砧板 | 个 | 213.67 | 5 |
77 | 52寸大蒸笼 | 把 | 180.56 | 5 |
78 | 52寸蒸笼盖 | 把 | 47.26 | 3 |
79 | 5寸蒸笼(带盖) | 套 | 16.88 | 100 |
80 | SD:木杆称 | 把 | 30.83 | 2 |
81 | 不锈钢单插 | 个 | 5.73 | 2 |
82 | 不锈钢鹅尾针/乳鸽针 | 把 | 3.13 | 20 |
83 | 不锈钢方包模具 | 个 | 48.17 | 10 |
84 | 不锈钢生面团刮刀 | 把 | 14.50 | 5 |
85 | 不锈钢鱼鳞刨 | 个 | 6.30 | 5 |
86 | 不锈钢针 | 把 | 1.53 | 20 |
87 | 木柄拍皮刀 | 个 | 510.80 | 3 |
88 | 厨房食品剪刀 | 把 | 28.50 | 5 |
89 | 刺身刀 | 把 | 230.50 | 2 |
90 | 蛋糕转盘 | 个 | 128.67 | 2 |
91 | 电子点火器 | 把 | 38.78 | 20 |
92 | 番薯削皮刀 | 个 | 12.93 | 5 |
93 | 方头钢肉锤 | 把 | 29.00 | 2 |
94 | 挂钟 | 个 | 46.83 | 3 |
95 | 进口电子克称 | 台 | 110.67 | 1 |
96 | 锯齿蛋糕刀 | 把 | 31.50 | 2 |
97 | 开蛋器 | 把 | 25.00 | 2 |
98 | 火钳 | 把 | 12.33 | 3 |
99 | 螺丝刀 | 套 | 44.17 | 1 |
100 | 棉手套 | 双 | 45.30 | 10 |
101 | 磨刀石 | 个 | 63.67 | 5 |
102 | 木煎铲 | 个 | 6.07 | 10 |
103 | 木面工作台 | 台 | 1475.00 | 1 |
104 | 木制擀面杖(马仔棍) | 把 | 62.87 | 3 |
105 | 木制擀面杖(面棍) | 把 | 12.17 | 3 |
106 | 木制擀面杖(酥棍) | 把 | 9.70 | 2 |
107 | 木制擀面杖(通锤) | 把 | 67.00 | 2 |
108 | 慕斯圈 | 个 | 43.33 | 8 |
109 | 耐热棉手套 | 双 | 41.00 | 5 |
110 | 30擀面棒 | 根 | 11.43 | 2 |
111 | 松木砧板 | 个 | 126.00 | 3 |
112 | 香山称 | 个 | 137.87 | 2 |
113 | 小台称 | 个 | 54.00 | 2 |
114 | 心形钢花级(心形糕点模具) | 套 | 58.67 | 2 |
115 | 雕刻刀 | 套 | 122.33 | 2 |
116 | 磨刀石 | 块 | 37.33 | 5 |
117 | 直身削皮刀 | 个 | 11.67 | 2 |
118 | 吐司盒 | 个 | 127.50 | 5 |
119 | 展示架底座(单头) | 个 | 183.00 | 10 |
120 | 展示架底座(连板) | 套 | 1636.83 | 2 |
121 | 茶歇糕点展示架(欧式) | 组 | 1935.50 | 2 |
122 | 会议茶杯垫板 | 套 | 38.83 | 300 |
123 | 会议写字板 | 套 | 28.33 | 300 |
124 | 收银买单夹 | 套 | 26.00 | 10 |
125 | 不锈钢宽口匙羹(分菜更) | 个 | 23.83 | 200 |
126 | 不锈钢餐叉 | 个 | 26.00 | 150 |
127 | 不锈钢西餐匙羹 | 个 | 26.00 | 50 |
128 | 不锈钢甜品勺 | 个 | 21.50 | 150 |
129 | 不锈钢水果叉 | 个 | 20.33 | 150 |
130 | 不锈钢餐刀 | 个 | 25.00 | 50 |
131 | 不锈钢餐夹 | 个 | 23.17 | 50 |
132 | 不锈钢牛油刀 | 个 | 20.77 | 50 |
133 | 不锈钢汤勺 | 个 | 20.70 | 100 |
134 | 不锈钢漏勺 | 个 | 20.70 | 50 |
135 | 不锈钢自助餐勺(长柄) | 个 | 32.33 | 10 |
136 | 不锈钢茶壶 | 个 | 46.00 | 35 |
137 | 餐桌号牌 | 个 | 61.00 | 30 |
138 | 餐桌菜牌 | 个 | 15.20 | 20 |
139 | 台裙扣 | 个 | 1.50 | 2,000 |
140 | 垃圾夹 | 个 | 2.00 | 30 |
141 | 自助餐锅A款 | 个 | 313.67 | 10 |
142 | 珐琅铁锅 | 个 | 375.00 | 10 |
143 | 自助餐保温锅B款 | 个 | 1990.50 | 10 |
144 | 长方形木托 | 个 | 39.00 | 35 |
145 | 竹托 | 个 | 45.33 | 50 |
146 | 菜盖(圆形) | 个 | 21.81 | 10 |
147 | 菜盖(长方形) | 个 | 65.33 | 10 |
148 | 短挂桶 | 个 | 23.78 | 5 |
149 | 长挂桶 | 个 | 38.33 | 5 |
150 | 小心地滑牌 | 块 | 120.00 | 13 |
151 | 公牛插线板3米 | 条 | 69.00 | 12 |
152 | 公牛插线板5米 | 条 | 70.17 | 10 |
153 | 公牛插线板10米 | 条 | 145.00 | 4 |
154 | 防滑垫pvc塑料脚垫 | 条 | 279.98 | 1 |
155 | 铁皮文件柜 | 个 | 460.00 | 18 |
156 | 四层货架 | 个 | 1855.00 | 22 |
7.交货期:自合同签订之日起30个日历日内交付。
8.交货地点:广西南宁市江南区壮锦大道24-1号嘉旸碧天酒店指定房间。
1.在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力和提供本次采购货物或实施服务的能力(提供有效的营业执照复印件);
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.供应商在经营活动中无重大违法记录,自2021年1月1日以来,未受到因产品质量问题而导致的行政处罚,企业没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态(提供承诺函);
5.供应商不得存在以下下列情形之一(须提供自询价公告发布之日至响应文件提交截止之日期间的查询截图):
(1)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录;
(2)在“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn)网站被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单记录;
(3)在“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。
7.本项目不接受联合体。
1.获取时间:2024年7月25日9:00至2024年7月30日18:00(北京时间)。
2.获取方式:本项目不发放纸质文件,供应商登录广西阳光采购服务平台(网址:https://gxygcg.ejy365.com)进行报名并获取询价文件;未注册的供应商可在广西阳光采购服务平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电:0771-5581051、0771-5715031、0771-5808803。提示:供应商只有在“广西阳光采购服务平台”完成注册并下载获取了询价文件后才视作依法获取询价文件,否则将拒收其响应文件。
3.支付费用:平台运营费200/家,采购文件费:400元人民币/套,售后不退。
注:采购文件费发票,需在广西阳光采购平台申请,采购代理机构在本项目响应文件递交截止时间后开具并提供标书费发票。平台运营费发票由平台运营方(广西阳光采购平台)提供。
1.响应文件提交截止时间:2024年8月2日09时30分(北京时间)。
2.响应文件提交地点:南宁市良庆区五象大道西段665号南宁环球金融中心T2栋12层1212室(具体详见门口显示屏)。
3.出现以下情形时,采购人/采购代理机构不予接收响应文件:
(1)未按照本询价文件规定密封的响应文件;
(2)逾期送达的、未送达指定地点响应文件。
1.时间:2024年8月2日09时30分(北京时间)。
2.地点:南宁市良庆区五象大道西段665号南宁环球金融中心T2栋12层1212室(具体详见门口显示屏)。
自本公告发布之日起3个工作日。
1.询价保证金:
人民币 7000 元。
询价保证金的交纳方式:银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函,禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的通过广西阳光采购平台“e交易”系统会员注册账号自行将询价保证金按规定方式和时间及时足额缴至系统提示的账户(以系统到账为准),禁止第三方代缴保证金,操作问题请咨询阳光采购平台技术支撑电话:0771-5808803;采用支票、汇票、本票或者保函等方式的,在响应文件提交截止时间前,供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效询价保证金。
2.网上查询地址
仅在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、广西机场管理集团有限责任公司官方网站(http://www.airport.gx.cn)、中化商务电子招投标平台(https://e.sinochemitc.com)、广西阳光采购服务平台(https://gxygcg.ejy365.com/ygcg/index)上发布,其他网站发布的本项目信息无效。
1.采购人信息
采购人:广西嘉旸碧天酒店管理有限公司
采购人地址:广西南宁市江南区壮锦大道24-1号
联系方式:0771-2881109
2.采购代理机构信息
名 称:中化商务有限公司
地 址:南宁市良庆区五象大道西段665号南宁环球金融中心T2栋12层1211-1212室
联 系 人:谭斌斌、覃逸韵、顾有恒
联系电话:0771-5716661
电子邮件:zhonghuaqp@163.com
中化商务有限公司
2024年7月25日