业务公告
Business bulletin
江西新建文化演艺中心建设项目预算审计、中期审计和竣工结(决)算审计项目中标候选人公示
经江西新建文化演艺中心建设项目预算审计、中期审计和竣工结(决)算审计项目评标委员会评审,现将该项目中标候选人名单公示如下:
中标候选人排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 服务期限的响应情况 |
第一中标候选人 | 江西省江咨工程咨询有限公司和中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | RMB2,300,000.00 | 自合同签订之日起至项目竣工工程结算和财务决算审计结束止。 |
第二中标候选人 | 信永中和工程管理有限公司和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | RMB2,300,000.00 | 自合同签订之日起至项目竣工工程结算和财务决算审计结束止。 |
第三中标候选人 | 江西大信成新工程造价咨询有限责任公司和江西大信诚信会计师事务所有限责任公司 | RMB2,580,000.00 | 完全响应招标文件。 |
同时根据招标文件规定,本次招标结果公示同步对下述内容进行公示:①中标候选人在投标文件中填写的项目业绩、主要人员相关信息;②被否决投标的投标人名称、否决依据和原因。具体详见附件。
纪检监察部门:江西文化演艺发展集团有限责任公司纪检监察室
地 址:江西省南昌市青山湖区紫阳大道3399号云中城A座
电 话:0791-83097673
即日起,本公示有效期为三天。
中化商务有限公司
2022年9月22日
附件一:中标候选人在投标文件中填报的项目业绩、负责人资质及业绩
第一中标候选人:江西省江咨工程咨询有限公司和中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所
工程负责人资历表
姓 名 | 李南新 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 40岁 | ||
最高学历 | 本科 | 毕业院校、 专业及时间 | 华东交通大学给水排水 2006年7月 | 在本项目拟任岗位 | 项目负责人 | ||
现任职务 | 副总经理 | 技术职称 | 高级工程师 | 聘任时间 | 2019.12 | ||
工作年限 | 16年 | 从事审计工作年限 | 16年 | 资格证书 | 一级注册造价工程师 (建【造】14123600000916) | ||
经 历 | |||||||
起止年月 | 参加过类似项目名称 | 该项目中任职 | 备 注 | ||||
2019.3-2022.7 | 宜春市职业技术学院新校区建设项目BIM技术运用跟踪审计咨询服务A标段 | 项目负责人 | 项目投资额156900万元 | ||||
2019.2-2022.7 | 宜春幼儿园师范高等专科学校新校区建设项目跟踪审计咨询服务B 标段 | 项目负责人 | 项目投资额119100万元 | ||||
2020.9-2022.12 | 樟树市新城区人民医院工程造价咨询项目 | 项目负责人 | 项目投资额120000万元 | ||||
2021.6-2025.6 | 宜春市城南风动片区城市棚户区改造一期(明珠小区)南、北区全过程跟踪审计咨询及北区招标清单编制服务采购项目 | 项目负责人 | 项目投资额118360万元 | ||||
备注 | 2022年4月25日,江西省江咨工程咨询有限公司吸收合并江西国咨工程管理有限公司。合并后,江西国咨工程管理有限公司名下资质、人员、业绩、荣誉等均由江西省江咨工程咨询有限公司继承。 |
财务负责人资历表
姓 名 | 杨洪顺 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 51 | ||
最高学历 | 大专 | 毕业院校、 专业及时间 | 1997年7月毕业于江西省广播电视大学 | 在本项目拟任岗位 | 财务审计项目负责人 | ||
现任职务 | 副所长 | 技术职称 | 会计师 | 聘任时间 | 2016年 | ||
工作年限 | 30年 | 从事审计工作年限 | 25年 | 资格证书 | 注册会计师证(360100250006) | ||
经 历 | |||||||
起止年月 | 参加过类似项目名称 | 该项目中任职 | 备 注 | ||||
2021年10月-11月 | 上饶市三江导托渠项目竣工财务决算及征地拆迁竣工决算审计 | 项目负责人 | 项目投资额111231万元 | ||||
2019年4月 | 江西艺术中心基本建设工程竣工决算审计 | 项目负责人 | 项目投资额56211万元 | ||||
2018年4月至2021年6月 | 寻乌县太湖水库工程竣工决算审计项目 | 项目负责人 | 项目投资额61800万元 | ||||
2021年11月29日至2021年12月31日 | 江西雨帆生物能源有限公司年产10万吨燃料乙醇项目竣工财务决算审计 | 项目负责人 | 项目投资额66924万元 |
投标业绩:
序号 | 项目名称 | 业绩类型 | 项目性质 | 合同审计范围对应的项目投资额(万元) | 审计服务起/止时间 | |
工程审计部分 | ||||||
1 | 宜春市职业技术学院新校区建设项目BIM技术运用跟踪审计咨询服务A标段 | 全过程跟踪审计 | 房建 | 156900 | 2019.3-2022.12 | |
2 | 宜春幼儿园师范高等专科学校新校区建设项目跟踪审计咨询服务B 标段 | 全过程跟踪审计 | 房建 | 119100 | 2019.2-2022.12 | |
3 | 樟树市新城区人民医院工程造价咨询项目 | 全过程跟踪审计 | 房建 | 120000 | 2020.9-2022.12 | |
4 | 宜春市城南风动片区城市棚户区改造一期(明珠小区)南、北区全过程跟踪审计咨询及北区招标清单编制服务采购项目 | 全过程跟踪审计 | 房建 | 118360 | 2021.6-2025.6 | |
财务审计部分 | ||||||
5 | 上饶市三江导托渠项目竣工财务决算及征地拆迁竣工决算审计 | 竣工财务决算审计 | 工程项目 | 111231 | 2021.10--2021.11 | |
6 | 南昌市地铁大厦竣工财务决算审计项目 | 竣工财务决算审计 | 工程项目 | 140482 | 2020.12--2021.2 | |
7 | 寻乌县太湖水库工程竣工决算审计项目 | 竣工财务决算审计 | 工程项目 | 61800 | 2018.4--2021.6 | |
8 | 江西雨帆生物能源有限公司年产10万吨燃料乙醇项目竣工财务决算审核 | 竣工财务决算审计 | 工程项目 | 66924 | 2021.11--2021.12 | |
9 | 江西艺术中心基本建设工程竣工财务决算审核 | 竣工财务决算审计 | 公共文化场馆 | 56211 | 2019.4 | |
10 | 鄱阳湖生态经济区规划展示馆项目基本建设工程竣工财务决算审核 | 竣工财务决算审计 | 公共文化场馆 | 32787 | 2019.4--2019.5 |
第二中标候选人:信永中和工程管理有限公司、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
工程负责人资历表
姓 名 | 谭红 | 性 别 | 女 | 年 龄 | 52岁 | ||
最高学历 | 本科 | 毕业院校、 专业及时间 | 湖南农学院、农业经济管理、1993年7月 | 在本项目拟任岗位 | 工程负责人 | ||
现任职务 | 总监 | 技术职称 | 工程师 | 聘任时间 | 2001年5月 | ||
工作年限 | 28年 | 从事审计工作年限 | 28年 | 资格证书 | 一级注册造价工程师 (建【造】11014300004752) | ||
经 历 | |||||||
起止年月 | 参加过类似项目名称 | 该项目中任职 | 备 注 | ||||
2019年6月/2019年9月 | 小红门乡新村二期农民回迁房及配套设施工程F区结算审计 | 项目负责人 | 项目投资额171603.69万元 | ||||
2020年8月/2022年3月 | 武汉市光谷大悦城项目全过程跟踪审计 | 项目负责人 | 项目投资额353100万元 | ||||
2019年12月/2023年6月 | 大悦城控股深圳25区一期B项目全过程跟踪审计 | 项目负责人 | 项目投资额871554万元 | ||||
2020年10月至2023年4月 | 黄石市园博园提档升级改造项目项目造价咨询服务 | 项目负责人 | 项目投资额150000万元 | ||||
2017年3月/2021年10月 | 安徽省国际妇女儿童医学中心全过程造价咨询服务 | 项目负责人 | 项目投资额106900万元 |
财务负责人资历表
姓 名 | 胡立才 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 56岁 | |
最高学历 | 研究生 | 毕业院校、 专业及时间 | 亚洲(澳门)国际公开大学、工商管理、2009年4月 | 在本项目拟任岗位 | 财务负责人 | |
现任职务 | 长沙合伙人 | 技术职称 | 中级会计师 | 聘任时间 | 2010年4月 | |
工作年限 | 30年 | 从事审计工作年限 | 25年 | 资格证书 | 注册会计师 (430100210029) | |
经 历 | ||||||
起止年月 | 参加过类似项目名称 | 该项目中任职 | 备 注 | |||
2019年11月/2020年4月 | 寻乌(赣闽界)至全南高速公路寻乌至信丰段竣工决算审计 | 项目负责人 | 项目投资额871331.87万元 | |||
2019年1月/2019年11月 | 金溪至抚州高速公路项目竣工决算审计 | 项目负责人 | 项目投资额199311.13万元 | |||
2020年4月/2020年12月 | 船顶隘至广昌高速公路新建工程项目竣工决算审计 | 项目负责人 | 项目投资额218969.41万元 | |||
2019年5月/2019年10月 | 昌九高速公路改扩建通远试验段项目竣工决算审计 | 项目负责人 | 项目投资额64876.74万元 |
投标业绩:
序号 | 项目名称 | 业绩类型 | 项目 性质 | 合同审计范围对应的项目投资额(万元) | 审计服务起/止时间 |
1 | 小红门乡新村二期农民回迁房及配套设施工程F区结算审计 | 竣工决算审计(工程) | 房建 | 171603.69 | 2019年6月/2019年9月 |
2 | 武汉市光谷大悦城项目全过程跟踪审计 | 全过程跟踪审计(工程) | 房建 | 353100 | 2020年8月/2022年3月 |
3 | 大悦城控股深圳25区一期B项目全过程跟踪审计 | 全过程跟踪审计(工程) | 房建 | 871554 | 2019年12月/2023年6月 |
4 | 黄石市园博园提档升级改造项目项目造价咨询服务 | 全过程跟踪审计(工程) | 房建 | 150000 | 2020年10月至2023年4月 |
5 | 安徽省国际妇女儿童医学中心全过程造价咨询服务 | 全过程跟踪审计(工程) | 房建 | 106900 | 2017年3月/2021年10月 |
6 | 中英人寿前海项目和中粮资本前海项目全过程跟踪审计 | 全过程跟踪审计(工程) | 房建 | 609374.44 | 2017年12月至2019年9月 |
7 | 首寰度假酒店项目建设全过程跟踪审计服务 | 全过程跟踪审计(工程) | 房建 | 145000 | 2018年11月/2022年11月 |
8 | 二一工程全过程造价咨询项目 | 全过程跟踪审计(工程) | 房建 | 261000 | 2018年7月/2021年6月 |
9 | 新建居住项目(电建地产·武汉)洺悦江湾项目二标段工程预算编制 | 预预算编制或审核
| 房建 | 66800 | 2019年10月/2023年2月 |
10 | 长影海南生态文化产业园项目德国区工程结算审计 | 竣工决算审计(工程) | 房建 | 56097 | 2020年6月/2021年1月 |
11 | 寻乌(赣闽界)至全南高速公路寻乌至信丰段竣工决算审计 | 竣工决算审计(财务) | 公路 | 871331.87 | 2019年11月/2020年4月 |
12 | 金溪至抚州高速公路项目竣工决算审计 | 竣工决算审计(财务) | 公路 | 199311.13 | 2019年1月/2019年11月 |
13 | 船顶隘至广昌高速公路新建工程项目竣工决算审计 | 竣工决算审计(财务) | 公路 | 218969.41 | 2020年4月15日/2020年12月15日 |
14 | 广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)项目竣工决算审计 | 竣工决算审计(财务) | 公路 | 627000 | 2019年2月/2020年12月 |
15 | 昌九高速公路改扩建通远试验段项目竣工决算审计 | 竣工决算审计(财务) | 公路 | 64876.74 | 2019年5月/2019年10月 |
第三中标候选人:江西大信成新工程造价咨询有限责任公司、江西大信诚信会计师事务所有限责任公司
工程负责人资历表
姓 名 | 陈启凡 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 56岁 | ||
最高学历 | 本科 | 毕业院校、 专业及时间 | 1989年毕业于西安公路学院工业与民用建筑专业 | 在本项目拟任岗位 | 工程负责人 | ||
现任职务 | 技术负责人 | 技术职称 | 高级工程师 | 聘任时间 | 2016年3月 | ||
工作年限 | 32年 | 从事审计工作年限 | 22年 | 资格证书 | 一级造价工程师 (建【造】11013600003734) | ||
经 历 | |||||||
起止年月 | 参加过类似项目名称 | 该项目中任职 | 备 注 | ||||
2020.3.1至2020.5.13 | 国家执业教育虚拟仿真示范实训基地工程 | 项目负责人 | / | ||||
2021.8.2至今 | 中医药科创城生物医药产业园项目施工全过程跟踪审计服务采购项目 | 项目负责人 | / | ||||
2017年5月28日至2019年1月23日 | 九江市市民中心代建楼 | 项目负责人 | / | ||||
2021年6月5日至2021年7月24日 | 中医药科创城阳光大道工程(桑海大道-赣新大道) | 项目负责人 | / |
姓 名 | 周霞 | 性 别 | 女 | 年 龄 | 52岁 | |||
最高学历 | 大专 | 毕业院校、 专业及时间 | 华东交通大学 | 在本项目拟任岗位 | 项目负责人 | |||
现任职务 | 副所长 | 技术职称 | 会计师 | 聘任时间 | 2001.1 | |||
工作年限 | 30年 | 从事审计工作年限 | 22年 | 资格证书 | 注册会计师 (360100210008) | |||
经 历 | ||||||||
起止年月 | 参加过类似项目名称 | 该项目中任职 | 备 注 | |||||
2022年6月30日至2022年7月6日 | 江西省省级干部住房项目 | 项目负责人 | / | |||||
2022年2月15日至2022年2月24日 | 江西省省级党政机关置换搬迁项目 | 项目负责人 | / |
投标业绩:
序号 | 项目名称 | 业绩类型 | 项目性质 | 合同审计范围对应的项目投资额(万元) | 审计服务起/止时间 |
1 | 国家执业教育虚拟仿真示范实训基地工程 | 预算编制 | 建筑 | 104535.40 | 2020.3.1至2020.5.13 |
2 | 中医药科创城生物医药产业园项目施工全过程跟踪审计服务采购项目 | 全过程跟踪审计 | 建筑 | 132007.47 | 2021.8.2至今 |
3 | 九江市市民中心代建楼 | 结算审计 | 建筑 | 76418.08 | 2017.5.28至2019.1.23 |
4 | 中医药科创城阳光大道工程(桑海大道-赣新大道) | 预算编制 | / | 69790.80 | 2021.6.5至2021.7.28 |
5 | 江西省省级党政机关置换搬迁项目 | 竣工财务决算复核评审 | 竣工财务决算复核评审 | 503414.90 | 2022年2月15日至2022年2月24日 |
6 | 江西省省级干部住房项目 | 竣工财务决算复核评审 | 竣工财务决算复核评审 | 80873.19 | 2022年6月30日至2022年7月6日 |
附近二:被否决投标的投标人名称、否决依据和原因。
无