业务公告
Business bulletin
项目名称:中国人保集团“人保e采”商城合作供应商入围采购项目
项目编号:0747-2261SCCZC530
招标人名称:中国人民保险集团股份有限公司
招标人地址:北京市西城区西长安街88号
招标代理机构全称:中化商务有限公司
招标代理机构地址:北京复兴门外大街A2号西城金茂中心
招标公告日期:2022年09月02日
招标内容:本项目分为三个包:第01包:办公及日常用品;第02包:设备物资及配件;第03包:办公家具。每包入围4-5家供应商,入围供应商向中国人民保险集团股份有限公司及其所辖各子公司(含分支机构)以及全资或控股独立法人机构提供电商平台自营产品及仓储物流、开票结算、售后服务和系统对接等相关服务。产品应符合国家“三包”政策,必须是正品,包装完好、渠道正规、品牌与描述一致,产品的环保和安全质量标准必须符合国家有关规定,并能提供符合国家税务要求的发票。项目具体需求及供应商使用规则详见第五章技术规范书。
公示期限:2022年09月24日至2022年09月27日
入围候选情况:
第01包:办公及日常用品
入围候选人:
第一名:深圳齐心集团股份有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 55.00% |
京东商城自营商品 | 82.22% | |
天猫官方旗舰店商品 | 72.22% |
第二名:欧菲斯集团股份有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 60.00% |
京东商城自营商品 | 85.56% | |
天猫官方旗舰店商品 | 85.56% |
第三名:得力集团有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 78.67% |
京东商城自营商品 | 81.44% | |
天猫官方旗舰店商品 | 81.22% |
第四名:上海晨光科力普办公用品有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 71.00% |
京东商城自营商品 | 86.56% | |
天猫官方旗舰店商品 | 84.22% |
第五名:领先未来科技集团有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 68.00% |
京东商城自营商品 | 89.00% | |
天猫官方旗舰店商品 | 85.00% |
备选入围候选人:
第六名:史泰博(上海)有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 59.67% |
京东商城自营商品 | 86.78% | |
天猫官方旗舰店商品 | 85.11% |
第七名:深圳市怡亚通供应链股份有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 50.00% |
京东商城自营商品 | 86.00% | |
天猫官方旗舰店商品 | 75.11% |
第02包:设备物资及配件
入围候选人:
第一名:深圳齐心集团股份有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 60.00% |
京东商城自营商品 | 85.00% | |
天猫官方旗舰店商品 | 70.00% |
第二名:深圳市怡亚通供应链股份有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 50.00% |
京东商城自营商品 | 89.71% | |
天猫官方旗舰店商品 | 72.57% |
第三名:上海晨光科力普办公用品有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 70.00% |
京东商城自营商品 | 88.00% | |
天猫官方旗舰店商品 | 83.86% |
第四名:史泰博(上海)有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 60.43% |
京东商城自营商品 | 90.00% | |
天猫官方旗舰店商品 | 88.43% |
第五名:得力集团有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 79.71% |
京东商城自营商品 | 87.43% | |
天猫官方旗舰店商品 | 87.14% |
备选入围候选人:
第六名:欧菲斯集团股份有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 60.00% |
京东商城自营商品 | 90.00% | |
天猫官方旗舰店商品 | 90.00% |
第七名:领先未来科技集团有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 68.00% |
京东商城自营商品 | 89.00% | |
天猫官方旗舰店商品 | 85.00% |
第03包:办公家具
入围候选人:
第一名:深圳齐心集团股份有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 52.50% |
京东商城自营商品 | 77.00% | |
天猫官方旗舰店商品 | 62.50% |
第二名:史泰博(上海)有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 58.80% |
京东商城自营商品 | 85.30% | |
天猫官方旗舰店商品 | 83.40% |
第三名:深圳市怡亚通供应链股份有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 50.00% |
京东商城自营商品 | 85.00% | |
天猫官方旗舰店商品 | 80.00% |
第四名:上海晨光科力普办公用品有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 70.00% |
京东商城自营商品 | 86.50% | |
天猫官方旗舰店商品 | 85.30% |
第五名:得力集团有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 73.30% |
京东商城自营商品 | 86.20% | |
天猫官方旗舰店商品 | 85.30% |
备选入围候选人:
第六名:欧菲斯集团股份有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 60.00% |
京东商城自营商品 | 85.00% | |
天猫官方旗舰店商品 | 85.00% |
第七名:深圳市云中鹤科技股份有限公司,投标报价:
报价方式 | 电子商城价格标准 | 综合商品折扣率 |
折扣率 | 供应商自有电子商城 | 66.00% |
京东商城自营商品 | 72.80% | |
天猫官方旗舰店商品 | 73.80% |
项目联系人:李雯、李松函、孙博、王毕申
联系方式:010-59369336、59369337、59369694
联系传真:010-59369738
电子邮件:liwen03@sinochem.com、lisonghan@sinochem.com
中化商务有限公司
2022年9月24日