业务公告
Business bulletin
中国南水北调集团生态环保有限公司优选供应商库入围结果公告
1.入围供应商信息
标段一:地基基础工程供应商库
标段名称 | 序号 | 入围供应商 |
地基基础工程供应商库 | 1 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 |
2 | 黄河建工集团有限公司 | |
3 | 中铁七局集团有限公司 | |
4 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | |
5 | 中冶天工集团有限公司 | |
6 | 中国建筑土木建设有限公司 | |
7 | 北京城建集团有限责任公司 | |
8 | 中南冶勘资源环境工程有限公司 | |
9 | 中国建筑第二工程局有限公司 | |
10 | 中南勘察基础工程有限公司 |
标段二:电子与智能化工程供应商库
标段名称 | 序号 | 入围供应商 |
电子与智能化工程供应商库 | 1 | 河南省通信工程局有限责任公司 |
2 | 中建电子信息技术有限公司 | |
3 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | |
4 | 中国电子系统工程第三建设有限公司 | |
5 | 南京东禾自动化工程有限公司 | |
6 | 武汉圣禹智慧生态环保股份有限公司 | |
7 | 国电南瑞科技股份有限公司 | |
8 | 中铁七局集团电务工程有限公司 | |
9 | 北京金诺珩科技发展有限公司 | |
10 | 南京东大智能化系统有限公司 |
标段三:建筑机电安装工程供应商库
标段名称 | 序号 | 入围供应商 |
建筑机电安装工程供应商库 | 1 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 |
2 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | |
3 | 湖北桓海工程技术有限公司 | |
4 | 中建国信工程建设集团有限公司 | |
5 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | |
6 | 山东正泰工业设备安装有限公司 | |
7 | 江苏启安建设集团有限公司 | |
8 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | |
9 | 中铁隧道集团机电工程有限公司 | |
10 | 中国电子系统工程第三建设有限公司 |
标段四:环保工程(污染修复)供应商库
标段名称 | 序号 | 入围供应商 |
环保工程(污染修复)供应商库 | 1 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 |
2 | 重庆渝隆环保有限公司 | |
3 | 上海建工环境科技有限公司 | |
4 | 汉江生态水利(武汉)有限公司 | |
5 | 重庆川卓环境科技有限公司 | |
6 | 三川德青科技有限公司 | |
7 | 湖北地矿建设工程承包集团有限公司 | |
8 | 宝航环境修复有限公司 | |
9 | 武汉中科水生生态环境股份有限公司 | |
10 | 北京河沐生态科技有限公司 |
标段五:环保工程(水污染防治)供应商库
标段名称 | 序号 | 入围供应商 |
环保工程(水污染防治)供应商库 | 1 | 中铁环境科技工程有限公司 |
2 | 武汉市市政建设集团有限公司 | |
3 | 河北恒特环保工程有限公司 | |
4 | 武汉中科水生生态环境股份有限公司 | |
5 | 北京河沐生态科技有限公司 | |
6 | 中化环境科技工程有限公司 | |
7 | 汉江生态水利(武汉)有限公司 | |
8 | 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 | |
9 | 重庆川卓环境科技有限公司 | |
10 | 北京北控工业环境科技有限公司 |
标段六:市政工程道路排水工作供应商库
标段名称 | 序号 | 入围供应商 |
市政工程道路排水工作供应商库 | 1 | 中交一公局海威工程建设有限公司 |
2 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | |
3 | 中交第二航务工程局有限公司 | |
4 | 中铁隧道局集团有限公司 | |
5 | 武汉市市政建设集团有限公司 | |
6 | 中国建筑第二工程局有限公司 | |
7 | 中冶天工集团有限公司 | |
8 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | |
9 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | |
10 | 北京城建集团有限责任公司 |
标段七:市政工程供(污)水厂站的新建或改建或扩建或维修工作供应商库
标段名称 | 序号 | 入围供应商 |
市政工程供(污)水厂站的新建或改建或扩建或维修工作供应商库 | 1 | 中化环境科技工程有限公司 |
2 | 中铁环境科技工程有限公司 | |
3 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | |
4 | 中冶建工集团有限公司 | |
5 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | |
6 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | |
7 | 湖南省工业设备安装有限公司 | |
8 | 江苏天雨环保集团市政工程有限公司 | |
9 | 湖北恒大建设工程有限公司 | |
10 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 |
标段八:市政工程固废处理工作供应商库
标段名称 | 序号 | 入围供应商 |
市政工程固废处理工作供应商库 | 1 | 中节能大地(杭州)环境修复有限公司 |
2 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | |
3 | 中交第四航务工程局有限公司 | |
4 | 山东天海新材料工程有限公司 | |
5 | 北京格林雷斯环保科技有限公司 | |
6 | 上海建工环境科技有限公司 | |
7 | 北京城建华晟交通建设有限公司 |
标段九:市政工程园林绿化工程供应商库
标段名称 | 序号 | 入围供应商 |
市政工程园林绿化工程供应商库 | 1 | 武汉创然生态园林工程有限公司 |
2 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | |
3 | 中通建工城建集团有限公司 | |
4 | 上海春沁生态园林建设股份有限公司 | |
5 | 黄河生态建设集团有限公司 | |
6 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | |
7 | 北京润丰滨水生态科技有限公司 | |
8 | 上海水生科技股份有限公司 | |
9 | 杭州金溢建设集团有限公司 | |
10 | 四川嘉松建筑工程有限公司 |
标段十:施工劳务供应商库
标段名称 | 序号 | 入围供应商 |
施工劳务供应商库 | 1 | 湖北奥文天海建筑工程有限公司 |
2 | 河南省通信工程局有限责任公司 | |
3 | 晋嘉建筑工程(天津)有限公司 | |
4 | 河南朗峻建设工程有限公司 | |
5 | 绿洲生态环境有限公司 | |
6 | 林州恒旭建筑劳务分包有限公司 | |
7 | 中电凯源科技有限公司 | |
8 | 湖北志祥建设工程有限公司 | |
9 | 中垭建设集团有限公司 | |
10 | 河南省名爵建设工程有限公司 | |
11 | 河南五乾建筑工程有限公司 | |
12 | 河南兴兴管道工程技术有限公司 | |
13 | 河南长津建工有限公司 | |
14 | 开封玖旭建筑劳务分包有限公司 | |
15 | 四川塬皓工程技术有限公司 | |
16 | 北京国创伟业建筑工程有限公司 | |
17 | 书谷(天津)通信工程有限公司 | |
18 | 河南高勤建筑工程有限公司 | |
19 | 中润昌弘建工集团有限公司 | |
20 | 中城易通建设发展有限公司 |
标段十一:造价咨询供应商库
标段名称 | 序号 | 入围供应商 |
造价咨询供应商库 | 1 | 北京东方华太工程咨询有限公司 |
2 | 中鸿亿博集团有限公司 | |
3 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | |
4 | 武汉飞虹工程管理咨询有限公司 | |
5 | 中兴豫建设管理有限公司 | |
6 | 北京思泰工程咨询有限公司 | |
7 | 中正信咨询集团有限公司 | |
8 | 中冠工程管理咨询有限公司 | |
9 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | |
10 | 西恒工程咨询集团有限公司 |
2.其它公告内容:无
3.监督部门:中国南水北调集团生态环保有限公司企业管理部
4.联系方式:
联 系 人:郎世佳/李茂/于广洋/黄明娟/康宁/高晗
联系电话:010-8392 3372
传真:010-5936 9136
电子邮箱:langshijia@sinochem.com/limao1@sinochem.com
招标代理机构:中化商务有限公司
2024年8月6日