业务公告
Business bulletin
2025-2027年度信贷业务押品评估机构入围中标结果公示
一、项目名称和招标编号
项目名称:2025-2027年度信贷业务押品评估机构入围
招标编号:0747-2460SCCZC512;交通银行编号:CGXM11099924110005
二、招标内容
本项目现拟入围至多8家单位作为交通银行股份有限公司北京市分行信贷业务押品评估机构入围合作单位,入围期限3年(入围公司与招标人签订三年的框架协议)。
三、招标公告日期
2024年11月27日
四、中标候选人及中标人信息:
中标候选人:
1、第一中标候选人:深圳市国策房地产土地资产评估有限公司;
投标人名称 | 服务内容 | 投标报价(含税) | 投标报价 | ||||||
深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 房地产类押品 | 1.城八区住宅: | 370 | 元/套; | 1.城八区住宅: | 349.0 | 元/套; | ||
2.远郊区县住宅: | 430 | 元/套; | 2.远郊区县住宅: | 405.6 | 元/套; | ||||
3.个人贷款评估后未获批或终止: | 80 | 元/套; | 3.个人贷款评估后未获批或终止: | 75.4 | 元/套; | ||||
4.个人贷款非住宅类 | 580 | 元/套; | 4.个人贷款非住宅类 | 547.1 | 元/套; | ||||
其余房地产类:折扣: | 18% | 且封顶 | 2.5 | 万元(含税)、 | 封顶 | 2.3 | 万元(不含税) | ||
资产类押品 | 折扣: | 25% | 且封顶 | 5 | 万元(含税)、 | 封顶 | 4.7 | 万元(不含税) |
2、第二中标候选人:深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司;
投标人名称 | 服务内容 | 投标报价(含税) | 投标报价 | ||||||
深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 房地产类押品 | 1.城八区住宅: | 400 | 元/套; | 1.城八区住宅: | 377.3 | 元/套; | ||
2.远郊区县住宅: | 400 | 元/套; | 2.远郊区县住宅: | 377.3 | 元/套; | ||||
3.个人贷款评估后未获批或终止: | 100 | 元/套; | 3.个人贷款评估后未获批或终止: | 94.3 | 元/套; | ||||
4.个人贷款非住宅类 | 400 | 元/套; | 4.个人贷款非住宅类 | 377.3 | 元/套; | ||||
其余房地产类:折扣: | 15% | 且封顶 | 2.5 | 万元(含税)、 | 封顶 | 2.36 | 万元(不含税) | ||
资产类押品 | 折扣: | 30% | 且封顶 | 5 | 万元(含税)、 | 封顶 | 4.71 | 万元(不含税) |
3、第三中标候选人:北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司;
投标人名称 | 服务内容 | 投标报价(含税) | 投标报价 | ||||||
北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 房地产类押品 | 1.城八区住宅: | 340 | 元/套; | 1.城八区住宅: | 320.8 | 元/套; | ||
2.远郊区县住宅: | 350 | 元/套; | 2.远郊区县住宅: | 330.2 | 元/套; | ||||
3.个人贷款评估后未获批或终止: | 50 | 元/套; | 3.个人贷款评估后未获批或终止: | 47.2 | 元/套; | ||||
4.个人贷款非住宅类 | 350 | 元/套; | 4.个人贷款非住宅类 | 330.2 | 元/套; | ||||
其余房地产类:折扣: | 19% | 且封顶 | 2.5 | 万元(含税)、 | 封顶 | 2.4 | 万元(不含税) | ||
资产类押品 | 折扣: | 30% | 且封顶 | 5 | 万元(含税)、 | 封顶 | 4.7 | 万元(不含税) |
4、第四中标候选人:北京康正宏基房地产评估有限公司;
投标人名称 | 服务内容 | 投标报价(含税) | 投标报价 | ||||||
北京康正宏基房地产评估有限公司 | 房地产类押品 | 1.城八区住宅: | 400 | 元/套; | 1.城八区住宅: | 377.3 | 元/套; | ||
2.远郊区县住宅: | 450 | 元/套; | 2.远郊区县住宅: | 424.5 | 元/套; | ||||
3.个人贷款评估后未获批或终止: | 10 | 元/套; | 3.个人贷款评估后未获批或终止: | 9.4 | 元/套; | ||||
4.个人贷款非住宅类 | 500 | 元/套; | 4.个人贷款非住宅类 | 471.6 | 元/套; | ||||
其余房地产类:折扣: | 19.50% | 且封顶 | 2.5 | 万元(含税)、 | 封顶 | 2.36 | 万元(不含税) | ||
资产类押品 | 折扣: | 30% | 且封顶 | 5 | 万元(含税)、 | 封顶 | 4.72 | 万元(不含税) |
5、第五中标候选人:北京市国盛房地产评估有限责任公司;
投标人名称 | 服务内容 | 投标报价(含税) | 投标报价 | ||||||
北京市国盛房地产评估有限责任公司 | 房地产类押品 | 1.城八区住宅: | 300 | 元/套; | 1.城八区住宅: | 283.0 | 元/套; | ||
2.远郊区县住宅: | 500 | 元/套; | 2.远郊区县住宅: | 471.6 | 元/套; | ||||
3.个人贷款评估后未获批或终止: | 100 | 元/套; | 3.个人贷款评估后未获批或终止: | 94.3 | 元/套; | ||||
4.个人贷款非住宅类 | 600 | 元/套; | 4.个人贷款非住宅类 | 566.3 | 元/套; | ||||
其余房地产类:折扣: | 18% | 且封顶 | 2.5 | 万元(含税)、 | 封顶 | 2.3 | 万元(不含税) | ||
资产类押品 | 折扣: | 20% | 且封顶 | 4.5 | 万元(含税)、 | 封顶 | 4.2 | 万元(不含税) |
6、第六中标候选人:北京首佳房地产土地资产评估有限公司;
投标人名称 | 服务内容 | 投标报价(含税) | 投标报价 | ||||||
北京首佳房地产土地资产评估有限公司 | 房地产类押品 | 1.城八区住宅: | 400 | 元/套; | 1.城八区住宅: | 377.3 | 元/套; | ||
2.远郊区县住宅: | 500 | 元/套; | 2.远郊区县住宅: | 471.7 | 元/套; | ||||
3.个人贷款评估后未获批或终止: | 100 | 元/套; | 3.个人贷款评估后未获批或终止: | 94.3 | 元/套; | ||||
4.个人贷款非住宅类 | 600 | 元/套; | 4.个人贷款非住宅类 | 566.0 | 元/套; | ||||
其余房地产类:折扣: | 2折 | 且封顶 | 2.5 | 万元(含税)、 | 封顶 | 2.3 | 万元(不含税) | ||
资产类押品 | 折扣: | 最低标准的3折 | 且封顶 | 5 | 万元(含税)、 | 封顶 | 4.7 | 万元(不含税) |
7、第七中标候选人:博文房地产评估造价集团有限公司;
投标人名称 | 服务内容 | 投标报价(含税) | 投标报价 | ||||||
博文房地产评估造价集团有限公司 | 房地产类押品 | 1.城八区住宅: | 320 | 元/套; | 1.城八区住宅: | 301.8 | 元/套; | ||
2.远郊区县住宅: | 400 | 元/套; | 2.远郊区县住宅: | 377.3 | 元/套; | ||||
3.个人贷款评估后未获批或终止: | 80 | 元/套; | 3.个人贷款评估后未获批或终止: | 75.4 | 元/套; | ||||
4.个人贷款非住宅类 | 480 | 元/套; | 4.个人贷款非住宅类 | 452.8 | 元/套; | ||||
其余房地产类:折扣: | 16% | 且封顶 | 2 | 万元(含税)、 | 封顶 | 1.89 | 万元(不含税) | ||
资产类押品 | 折扣: | 24% | 且封顶 | 4 | 万元(含税)、 | 封顶 | 3.77 | 万元(不含税) |
8、第八中标候选人:深圳市世联土地房地产评估有限公司。
投标人名称 | 服务内容 | 投标报价(含税) | 投标报价 | ||||||
深圳市世联土地房地产评估有限公司 | 房地产类押品 | 1.城八区住宅: | 380 | 元/套; | 1.城八区住宅: | 358.4 | 元/套; | ||
2.远郊区县住宅: | 480 | 元/套; | 2.远郊区县住宅: | 452.8 | 元/套; | ||||
3.个人贷款评估后未获批或终止: | 80 | 元/套; | 3.个人贷款评估后未获批或终止: | 75.4 | 元/套; | ||||
4.个人贷款非住宅类 | 580 | 元/套; | 4.个人贷款非住宅类 | 547.1 | 元/套; | ||||
其余房地产类:折扣: | 1.8折 | 且封顶 | 2 | 万元(含税)、 | 封顶 | 1.8 | 万元(不含税) | ||
资产类押品 | 折扣: | 2.8折 | 且封顶 | 4.8 | 万元(含税)、 | 封顶 | 4.5 | 万元(不含税) |
公示期结束后,招标人确定排名前八的深圳市国策房地产土地资产评估有限公司、深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司、北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司、北京康正宏基房地产评估有限公司、北京市国盛房地产评估有限责任公司、北京首佳房地产土地资产评估有限公司、博文房地产评估造价集团有限公司、深圳市世联土地房地产评估有限公司中标候选人为本项目的中标单位。
五、招标人
招标人:交通银行股份有限公司北京市分行
地址: 北京市西城区金融街22号交通银行大厦
联系人:韩老师
联系电话:010-88665068
六、招标代理机构
招标代理机构:中化商务有限公司
地 址: 北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座23层(邮编:100073)
联 系 人:王之龙、王自立、金美廷、洛向刚、王毕申
电 话: 010-83923589(18110123476)、15966309932、010-83923582
电子函件: wangzhilong03@sinochem.com、wangzili1@sinochem.com
特此公示,公示期为自公示发布之日起3个自然日。投标人或者其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(加盖公章)提出,逾期不再受理。招标人将自收到异议之日起3日内作出答复。
中化商务有限公司
2024年12月24日