业务公告
Business bulletin
中国光大银行股份有限公司石家庄分行2025年零售信贷评估机构入围项目中标结果公示
(招标编号:0747-2560SCCXA069 )
本中国光大银行股份有限公司石家庄分行2025年零售信贷评估机构入围项目(招标项目编号0747-2560SCCXA069),确定的中标人如下:
一、 中标人信息:
一标段:
中标人名称 | 采购内容 | 服务说明 | 中标价(元) | 税率(%) | 中标价(元) |
河北金诚伟业房地产资产评估有限公司 | 住房按揭类商品房评估 | / | 100 元/笔 | 6 | 106 元/笔 |
住房按揭类以外的商品房评估 | 评估金额在 300 万元(含)以内 | 150 元/笔 | 6 | 159 元/笔 | |
评估金额在 300 万元至1000 万元(含) | 250 元/笔 | 6 | 265 元/笔 | ||
评估金额在 1000 万元以上 | 400 元/笔 | 6 | 424 元/笔 | ||
其他房产类、土地类等 | / | 0.15 ‰ | 6 | 0.159 ‰ | |
楼盘项目评估报告 | 资产 | 750 元/笔 | 6 | 795 元/笔 | |
河北正达房地产资产评估有限公司 | 住房按揭类商品房评估 | / | 141.51 元/笔 | 6 | 150.00 元/笔 |
住房按揭类以外的商品房评估 | 评估金额在 300 万元(含)以内 | 226.42 元/笔 | 6 | 240.00 元/笔 | |
评估金额在 300 万元至1000 万元(含) | 283.02 元/笔 | 6 | 300.00 元/笔 | ||
评估金额在 1000 万元以上 | 377.36 元/笔 | 6 | 400.00 元/笔 | ||
其他房产类、土地类等 | / | 0.19 ‰ | 6 | 0.20 ‰ | |
楼盘项目评估报告 | 资产 | 943.40 元/笔 | 6 | 1000.00 元/笔 | |
河北华瑞房地产资产评估有限公司 | 住房按揭类商品房评估 | / | 150.94 元/笔 | 6% | 160 元/笔 |
住房按揭类以外的商品房评估 | 评估金额在 300 万元(含)以内 | 226.42 元/笔 | 6% | 240 元/笔 | |
评估金额在 300 万元至1000 万元(含) | 377.36 元/笔 | 6% | 400 元/笔 | ||
评估金额在 1000 万元以上 | 603.77 元/笔 | 6% | 640 元/笔 | ||
其他房产类、土地类等 | / | 0.28 ‰ | 6% | 0.3 ‰ | |
楼盘项目评估报告 | 资产 | 1132.08 元/笔 | 6% | 1200 元/笔 | |
河北嘉城房地产评估有限公司 | 住房按揭类商品房评估 | / | 188.68 元/笔 | 6 | 200 元/笔 |
住房按揭类以外的商品房评估 | 评估金额在 300 万元(含)以内 | 264.15 元/笔 | 6 | 280 元/笔 | |
评估金额在 300 万元至1000 万元(含) | 452.83 元/笔 | 6 | 480 元/笔 | ||
评估金额在 1000 万元以上 | 660.38 元/笔 | 6 | 700 元/笔 | ||
其他房产类、土地类等 | / | 0.33 ‰ | 6 | 0.35 ‰ | |
楼盘项目评估报告 | 资产 | 1320.75 元/笔 | 6 | 1400 元/笔 | |
河北天诚房地产资产评估有限公司 | 住房按揭类商品房评估 | / | 186.79 元/笔 | 6.00 | 198.00 元/笔 |
住房按揭类以外的商品房评估 | 评估金额在 300 万元(含)以内 | 278.30 元/笔 | 6.00 | 295.00 元/笔 | |
评估金额在 300 万元至1000 万元(含) | 462.26 元/笔 | 6.00 | 490.00 元/笔 | ||
评估金额在 1000 万元以上 | 745.28 元/笔 | 6.00 | 790.00 元/笔 | ||
其他房产类、土地类等 | / | 0.36 ‰ | 6.00 | 0.38 ‰ | |
楼盘项目评估报告 | 资产 | 1367.92 元/笔 | 6.00 | 1450.00 元/笔 |
二标段:
中标人名称 | 采购内容 | 服务说明 | 中标价(元) | 税率(%) | 中标价(元) |
河北嘉泽房地产资产评估有限公司 | 住房按揭类商品房评估 | / | 169.80 元/笔 | 6 | 180.00 元/笔 |
住房按揭类以外的商品房评估 | 评估金额在 300 万元(含)以内 | 188.70 元/笔 | 6 | 200.00 元/笔 | |
评估金额在 300 万元至1000 万元(含) | 330.20 元/笔 | 6 | 350.00 元/笔 | ||
评估金额在 1000 万元以上 | 641.50 元/笔 | 6 | 680.00 元/笔 | ||
其他房产类、土地类等 | / | 0.28 ‰ | 6 | 0.30 ‰ | |
楼盘项目评估报告 | 资产 | 1132.10 元/笔 | 6 | 1200.00 元/笔 |
二、其他公示内容:
无
三、监督部门
本招标项目的监督部门为中国光大银行股份有限公司石家庄分行法律合规部。
四、联系方式
招 标 人:中国光大银行股份有限公司石家庄分行
地 址:石家庄市桥西区裕华东路56号中铁商务广场
联 系 人:张经理
电 话:0311-67797528
招标代理机构:中化商务有限公司
地 址: 石家庄市新华区联盟路707号中化大厦
联 系 人:张祥泰
电 话:19910200648
电子邮件:zhangxiangtai@sinochem.com