业务公告
Business bulletin
一、项目编号:0747-2260SCCNM109(招标文件编号:/)
二、项目名称:国家广播电视总局二〇二五台发射机备件加工件采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京北广科技股份有限公司
供应商地址:北京市朝阳区兆维工业园B区b1-1
中标(成交)金额:90.4000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 北京北广科技股份有限公司 | 发射机备件加工件采购 | 见“八、其它补充事宜”,第二条 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵丽华、张平、杨金才
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:1980号文
本项目代理费总金额:1.3560 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1、公告时间:2022年8月11日-2022年8月11日。供应商认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。
2、分项报价表 单位:人民币元
序号 | 物料编码/图号 | 器件名称 | 品牌/技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 100kW3-012 | 负载线圈组件L13 | BBEF/外形尺寸:605mm×624mm×310mm,组成:负载线圈箱体及负载线圈,电感值:10.4μH±10% | 套 | 2 | 23750 | 47500 |
2 | 100kW3-014 | 丝杠控制器组装 | BBEF/外形尺寸:336mm×147mm,组成:电机、减速机构、取样机构,供电:36VDC,取样信号:0-10V | 套 | 4 | 17100 | 68400 |
3 | 100kW3-042 | PA调谐马达驱动装置 | BBEF/外形尺寸:445mm×228mm×400mm,组成:电机、减速机构、取样机构,供电:36VDC,取样信号:0-10V | 台 | 2 | 17100 | 34200 |
4 | 100kW3-043 | PA负载马达驱动装置 | BBEF/外形尺寸:445mm×228mm×400mm,组成:电机、减速机构、取样机构,供电:36VDC,取样信号:0-10V | 台 | 2 | 14725 | 29450 |
5 | 100kW3-102 | 线圈组件L9 | BBEF/外形尺寸:320mm×330mm,组成:盘形电感、滚轮 | 套 | 1 | 30400 | 30400 |
6 | 100kW3-106 | IPA调谐马达驱动装置 | BBEF/外形尺寸:318mm×298mm×158mm,组成:电机、减速机构、取样机构,供电:36VDC,取样信号:0-10V | 台 | 2 | 20900 | 41800 |
7 | 100kW7-024 | 平衡转换器驱动装置 | BBEF/外形尺寸:413mm×228mm×354mm,组成:电机、减速机构、取样机构,供电:36VDC,取样信号:0-10V | 台 | 2 | 23750 | 47500 |
8 | DF-664-009-XLY | 高末灯丝变压器3T1 | BBEF/外形尺寸:180mm×330mm,输入电压:三相230VAC 50Hz,输出电压:三相8VAC 50Hz | 台 | 1 | 15770 | 15770 |
9 | DF-664-012 | 调制变压器 | BBEF/外形尺寸:720mm×620mm×1000mm,输入电压:三相380VAC 50Hz,冷却方式:空气自冷,重量:1000kg,工作方式:户内式 | 台 | 1 | 133000 | 133000 |
10 | PF4.757.20007 | 线圈(3L14) | BBEF/外形尺寸:470mm×φ120mm,电感值:13.2μH±10% | 个 | 4 | 8208 | 32832 |
11 | PF3.619.15014 | 100kW散热模块 | BBEF/外形尺寸:430mm×100mm×160mm,组成:水冷板、快速整流二极管,输入电压:三相8VAC 50Hz,输出电压:10VDC | 套 | 1 | 32888 | 32888 |
12 | 100kW3-L8/R15 | 防震电阻组装 | BBEF/外形尺寸:200mm×φ32mm,组成:电感、电阻、支架,电阻值:50Ω | 套 | 2 | 665 | 1330 |
13 | PF6.452.15192 | 泄放管路 | BBEF/外形尺寸:285.5mm,组成:DN15闸阀、接头、水嘴,入口连接尺寸:G1 1/2”(11牙/寸)、出口连接内径φ16软管 | 套 | 2 | 1710 | 3420 |
14 | PF6.453.15115 | 表组焊件 | BBEF/管路分段尺寸:450mm×65mm×160mm,组成:铜管件、流量开关座、变送器座、水阻探头座、温控开关座,出入口连接:DN40接头 | 套 | 2 | 3800 | 7600 |
15 | PF4.473.15011 | 回水分配装置 | BBEF/外形尺寸:385mm×244mm,组成:铜管件、水嘴,入口连接:DN40接头,出口连接内径φ1/2软管(3根)、内径φ3/4软管(1根) | 套 | 2 | 1425 | 2850 |
16 | PF4.473.15012 | 进水分配装置 | BBEF/外形尺寸:605mm×370mm,组成:铜管件、水嘴,入口连接:DN40接头,出口连接内径φ1/2软管(3根)、内径φ3/4软管(2根) | 套 | 2 | 4750 | 9500 |
17 | PF4.457.15003 | 平衡器 | BBEF/外形尺寸:506mm×113mm,组成:平衡体、液位开关,连接形式:软管接头3/4 | 套 | 2 | 1425 | 2850 |
18 | PF4.473.15008 | 软管接头. | BBEF/外形尺寸:121mm,组成:铜管件,连接螺纹:G3/4”管螺纹,管口外径φ19,密封形式:压封 | 套 | 2 | 760 | 1520 |
19 | PF6.453.15116 | 出水管路 | BBEF/管路分段尺寸:120mm×335mm×120mm,组成:铜管件,出入口连接:DN40接头 | 套 | 2 | 3800 | 7600 |
20 | PF6.453.15117 | 回水管路 | BBEF/管路分段尺寸:395mm×104mm×110mm,组成:铜管件,出入口连接:DN40接头 | 套 | 2 | 2850 | 5700 |
21 | PF6.453.15118 | 蒸发锅致平衡器管路 | BBEF/管路分段尺寸:169mm×176mm,组成:铜管件,入口外径:φ20;出口外径:φ19 | 套 | 2 | 1425 | 2850 |
22 | PF6.453.15119 | 流量计接头 | BBEF/外形尺寸:190mm,组成:铜管件,管径:DN40,接口连接:G2管螺纹、G1-1/2” 管螺纹 | 套 | 2 | 1425 | 2850 |
23 | PF6.453.15124 | 水泵连接管 | BBEF/外形尺寸:118mm×496mm,组成:铜管件,管径:DN40,接口连接: G1-1/2” 管螺纹 | 套 | 2 | 2945 | 5890 |
24 | PF6.453.15125 | 水泵入水管路 | BBEF/外形尺寸:165mm,组成:铜管件,接口连接: G1-1/2” 管螺纹、DN50法兰 | 套 | 2 | 1425 | 2850 |
25 | PF6.453.15126 | 水泵出水管路 | BBEF/外形尺寸:151mm,组成:铜管件,接口连接: G1-1/2” 管螺纹、DN32法兰 | 套 | 2 | 1425 | 2850 |
26 | PF8.653.15128 | 温控开关套 | BBEF/外形尺寸:50mm,接口连接:M34×2螺纹、M42×2螺纹 | 套 | 2 | 475 | 950 |
27 | PF8.653.15129 | 温控开关套 | BBEF/外形尺寸:58mm,接口连接:M34×2螺纹 | 套 | 2 | 475 | 950 |
28 | 100kW3-035 | 射频驱动组件 | BBEF/外形尺寸:724mm×261mm×527mm,电源电压:28VDC,射频接口:N型,输入输出阻抗:50Ω,冷却方式:风冷 | 套 | 2 | 57000 | 114000 |
29 | 100KW8 | 谐波滤波器 | BBEF/外形尺寸:1025mm×627mm×904mm,组成:3个可调真空电容2个可调电感一组调谐马达装置驱动,输入输出阻抗:75Ω,显示:计数器显示调谐位置 | 套 | 1 | 209000 | 209000 |
30 | 100KW-041-15 | 栅爪 | BBEF/外形尺寸:41mm×40mm | 个 | 10 | 570 | 5700 |
合计报价: | 904000 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:国家广播电视总局二〇二五台
地址:呼和浩特市托克托县二〇二五台
联系方式:杨金才,18611871106
2.采购代理机构信息
名 称:中化商务有限公司
地 址:呼和浩特市赛罕区新华东街18号国际金融大厦1705室
联系方式:赛音、程蕙、刘文洋,0471-5617854、0471-5616583
3.项目联系方式
项目联系人:杨金才
电 话:18611871106