业务公告
Business bulletin
招标项目名称:农信银资金清算中心2022-2024年度农信银信创基础软件框架采购项目第01包:服务器操作系统软件
项目编号:NXY-CG-20220726043/0747-2261SCCZC337/01
招标人名称:农信银资金清算中心有限公司
招标人地址:北京市丰台区汉威国际二区4号楼
招标代理机构全称:中化商务有限公司
招标代理机构地址:北京复兴门外大街A2号中化大厦
公示期:2022年11月2日-2022年11月7日
中标候选人:
第一名:华迪计算机集团有限公司
报价:
阶梯 | 阶梯内容 | 操作系统软件 单价(元) | 操作系统原厂人天单价(元) | 加权计算值 (元) |
阶梯一 | 操作系统软件(0,40) | ¥1,980.00 | ¥1,500.00 | ¥1,884.00 |
阶梯二 | 操作系统软件[40,100) | ¥1,950.00 | ¥1,500.00 | ¥1,860.00 |
阶梯三 | 操作系统软件[100,∞) | ¥1,900.00 | ¥1,500.00 | ¥1,820.00 |
第二名:北京博瑞创新电子技术开发有限公司
报价:
阶梯 | 阶梯内容 | 操作系统软件 单价(元) | 操作系统原厂人天单价(元) | 加权计算值 (元) |
阶梯一 | 操作系统软件(0,40) | ¥2,300.00 | ¥2,000.00 | ¥2,240.00 |
阶梯二 | 操作系统软件[40,100) | ¥2,250.00 | ¥2,000.00 | ¥2,200.00 |
阶梯三 | 操作系统软件[100,∞) | ¥2,200.00 | ¥2,000.00 | ¥2,160.00 |
第三名:北京朗维计算机应用技术开发有限公司
报价:
阶梯 | 阶梯内容 | 操作系统软件 单价(元) | 操作系统原厂人天单价(元) | 加权计算值 (元) |
阶梯一 | 操作系统软件(0,40) | ¥2,600.00 | ¥2,100.00 | ¥2,500.00 |
阶梯二 | 操作系统软件[40,100) | ¥2,500.00 | ¥2,100.00 | ¥2,420.00 |
阶梯三 | 操作系统软件[100,∞) | ¥2,300.00 | ¥2,100.00 | ¥2,260.00 |
项目联系人:李雯、巩子墨、孙博
联系方式:010-59369336、59369302
电子邮件: liwen03@sinochem.com、gongzimo@sinochem.com
中化商务有限公司
2022年11月2日