业务公告
Business bulletin
中国人民保险集团股份有限公司
人保集团2022年公司职业装采购项目中标候选人公示
项目名称:人保集团2022年公司职业装采购项目
项目编号:0747-2261SCCZC041
招标人名称:中国人民保险集团股份有限公司
招标人地址:北京市西城区西长安街88号
招标代理机构全称:中化商务有限公司
招标代理机构地址:北京复兴门外大街A2号中化大厦
招标内容:
第01包:高档套装:本包件为采购人提供2022年公司职业装定制服务第01包:高档套装,拟入围2家供应商。各子公司分别根据入围结果及各子公司实际情况与入围供应商签署。
第02包:中档套装:本包件为采购人提供2022年公司职业装定制服务第02包:中档套装,拟入围3家供应商。各子公司分别根据入围结果及各子公司实际情况与入围供应商签署。
第03包:低档套装:本包件为采购人提供2022年公司职业装定制服务第03包:低档套装,拟入围5家供应商。各子公司分别根据入围结果及各子公司实际情况与入围供应商签署。
公示期限: 2022年11月04日至2022年11月07日
入围候选人:
第01包:高档套装
第一入围候选人:江苏澳洋纺织实业有限公司
投标总价: 16,095,071.00 元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 766 |
男士西裤 | 384 |
女士西装上衣 | 688 |
女士西裤 | 364 |
女士西服裙 | 217 |
男士马甲 | 277 |
女士马甲 | 0 |
男士长袖衬衣 | 230 |
女士长袖衬衫 | 214 |
男士短袖衬衫 | 214 |
女士短袖衬衫 | 196 |
领带 | 20 |
领花 | 12 |
第二入围候选人:浙江乔治白服饰股份有限公司
投标总价:19,217,190.00 元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 930 |
男士西裤 | 391 |
女士西装上衣 | 825 |
女士西裤 | 391 |
女士西服裙 | 280 |
男士马甲 | 330 |
女士马甲 | 330 |
男士长袖衬衣 | 280 |
女士长袖衬衫 | 280 |
男士短袖衬衫 | 260 |
女士短袖衬衫 | 260 |
领带 | 30 |
领花 | 20 |
第三入围候选人:福建七匹狼实业股份有限公司
投标总价:18,404,642.00 元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 825 |
男士西裤 | 480 |
女士西装上衣 | 785 |
女士西裤 | 480 |
女士西服裙 | 400 |
男士马甲 | 415 |
女士马甲 | 415 |
男士长袖衬衣 | 220 |
女士长袖衬衫 | 220 |
男士短袖衬衫 | 220 |
女士短袖衬衫 | 220 |
领带 | 30 |
领花 | 23 |
第四入围候选人:江苏虎豹集团有限公司
投标总价:16,242,380.00 元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 768 |
男士西裤 | 394 |
女士西装上衣 | 657 |
女士西裤 | 372 |
女士西服裙 | 254 |
男士马甲 | 372 |
女士马甲 | 0 |
男士长袖衬衣 | 239 |
女士长袖衬衫 | 206 |
男士短袖衬衫 | 216 |
女士短袖衬衫 | 190 |
领带 | 25 |
领花 | 18 |
第02包:中档套装
第一入围候选人:山东希努尔男装有限公司
投标总价:29,276,274.00元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 730 |
男士西裤 | 330 |
女士西装上衣 | 670 |
女士西裤 | 290 |
女士西服裙 | 200 |
男士马甲 | 260 |
女士马甲 | 260 |
男士长袖衬衣 | 171 |
女士长袖衬衫 | 171 |
男士短袖衬衫 | 161 |
女士短袖衬衫 | 161 |
领带 | 16 |
领花 | 13 |
第二入围候选人:海澜之家集团股份有限公司
投标总价:31,357,880.00元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 600 |
男士西裤 | 350 |
女士西装上衣 | 540 |
女士西裤 | 320 |
女士西服裙 | 260 |
男士马甲 | 280 |
女士马甲 | 280 |
男士长袖衬衣 | 225 |
女士长袖衬衫 | 225 |
男士短袖衬衫 | 200 |
女士短袖衬衫 | 200 |
领带 | 35 |
领花 | 25 |
第三入围候选人:江苏红豆实业股份有限公司
投标总价:28,536,216.00元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 610 |
男士西裤 | 310 |
女士西装上衣 | 550 |
女士西裤 | 300 |
女士西服裙 | 270 |
男士马甲 | 310 |
女士马甲 | 300 |
男士长袖衬衣 | 185 |
女士长袖衬衫 | 180 |
男士短袖衬衫 | 180 |
女士短袖衬衫 | 175 |
领带 | 27 |
领花 | 19 |
第四入围候选人:江苏澳洋纺织实业有限公司
投标总价:27,787,943.00 元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 632 |
男士西裤 | 309 |
女士西装上衣 | 570 |
女士西裤 | 277 |
女士西服裙 | 174 |
男士马甲 | 220 |
女士马甲 | 188 |
男士长袖衬衣 | 184 |
女士长袖衬衫 | 171 |
男士短袖衬衫 | 171 |
女士短袖衬衫 | 162 |
领带 | 20 |
领花 | 12 |
第五入围候选人:山东耶莉娅服装集团有限公司
投标总价:27,711,719.00元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 605 |
男士西裤 | 357 |
女士西装上衣 | 605 |
女士西裤 | 357 |
女士西服裙 | 385 |
男士马甲 | 412 |
女士马甲 | 412 |
男士长袖衬衣 | 150 |
女士长袖衬衫 | 150 |
男士短袖衬衫 | 150 |
女士短袖衬衫 | 150 |
领带 | 26 |
领花 | 18 |
第六入围候选人:江苏虎豹集团有限公司
投标总价:27,669,070.00元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 648 |
男士西裤 | 304 |
女士西装上衣 | 544 |
女士西裤 | 288 |
女士西服裙 | 195 |
男士马甲 | 291 |
女士马甲 | 275 |
男士长袖衬衣 | 194 |
女士长袖衬衫 | 160 |
男士短袖衬衫 | 178 |
女士短袖衬衫 | 150 |
领带 | 25 |
领花 | 18 |
第03包:低档套装
第一入围候选人:江苏阳光集团有限公司
投标总价:25,610,546.00 元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 468.95 |
男士西裤 | 226 |
女士西装上衣 | 468.95 |
女士西裤 | 226 |
女士西服裙 | 180.8 |
男士马甲 | 180.8 |
女士马甲 | 180.8 |
男士长袖衬衣 | 175.15 |
女士长袖衬衫 | 175.15 |
男士短袖衬衫 | 169.5 |
女士短袖衬衫 | 169.5 |
领带 | 33.9 |
领花 | 28.25 |
第二入围候选人:罗蒙集团股份有限公司
投标总价:24,841,495.00 元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 500 |
男士西裤 | 230 |
女士西装上衣 | 500 |
女士西裤 | 230 |
女士西服裙 | 190 |
男士马甲 | 200 |
女士马甲 | 200 |
男士长袖衬衣 | 160 |
女士长袖衬衫 | 160 |
男士短袖衬衫 | 150 |
女士短袖衬衫 | 150 |
领带 | 35 |
领花 | 25 |
第三入围候选人:宁波培罗成集团有限公司
投标总价:25,570,718.00 元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 478 |
男士西裤 | 260 |
女士西装上衣 | 478 |
女士西裤 | 260 |
女士西服裙 | 195 |
男士马甲 | 220 |
女士马甲 | 220 |
男士长袖衬衣 | 160 |
女士长袖衬衫 | 160 |
男士短袖衬衫 | 160 |
女士短袖衬衫 | 160 |
领带 | 30 |
领花 | 25 |
第四入围候选人:上海宝鸟服饰有限公司
投标总价:26,466,170.00 元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 465 |
男士西裤 | 217 |
女士西装上衣 | 465 |
女士西裤 | 217 |
女士西服裙 | 186 |
男士马甲 | 217 |
女士马甲 | 217 |
男士长袖衬衣 | 186 |
女士长袖衬衫 | 186 |
男士短袖衬衫 | 186 |
女士短袖衬衫 | 186 |
领带 | 31 |
领花 | 22 |
第五入围候选人:福建七匹狼实业股份有限公司
投标总价:27,383,362.00 元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 530 |
男士西裤 | 290 |
女士西装上衣 | 500 |
女士西裤 | 290 |
女士西服裙 | 190 |
男士马甲 | 195 |
女士马甲 | 195 |
男士长袖衬衣 | 170 |
女士长袖衬衫 | 170 |
男士短袖衬衫 | 170 |
女士短袖衬衫 | 170 |
领带 | 30 |
领花 | 23 |
第六入围候选人:山东耶莉娅服装集团有限公司
投标总价:23,275,112.00 元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 450 |
男士西裤 | 210 |
女士西装上衣 | 450 |
女士西裤 | 210 |
女士西服裙 | 180 |
男士马甲 | 210 |
女士马甲 | 210 |
男士长袖衬衣 | 150 |
女士长袖衬衫 | 150 |
男士短袖衬衫 | 150 |
女士短袖衬衫 | 150 |
领带 | 26 |
领花 | 18 |
第七入围候选人:江苏红豆实业股份有限公司
投标总价:26,863,016.00 元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 550 |
男士西裤 | 230 |
女士西装上衣 | 490 |
女士西裤 | 220 |
女士西服裙 | 190 |
男士马甲 | 210 |
女士马甲 | 200 |
男士长袖衬衣 | 185 |
女士长袖衬衫 | 180 |
男士短袖衬衫 | 180 |
女士短袖衬衫 | 175 |
领带 | 27 |
领花 | 19 |
第八入围候选人:江苏虎豹集团有限公司
投标总价:27,052,852.00 元
类别 | 单价(元/件,含税) |
男士西装上衣 | 563 |
男士西裤 | 259 |
女士西装上衣 | 496 |
女士西裤 | 248 |
女士西服裙 | 163 |
男士马甲 | 256 |
女士马甲 | 240 |
男士长袖衬衣 | 194 |
女士长袖衬衫 | 170 |
男士短袖衬衫 | 178 |
女士短袖衬衫 | 158 |
领带 | 25 |
领花 | 18 |
项目联系人:金美廷、李雯、王毕申、孙博
联系方式:010-59369354、59369336
联系传真:010-59369323
电子邮件:jinmeiting@sinochem.com、liwen03@sinochem.com
中化商务有限公司
2022年11月04日