业务公告
Business bulletin
中国农业银行股份有限公司
拼接屏和控制设备项目
中标结果公示
(0747-2361SCCZC421)
公示日期:2023年7月25日-2023年7月28日
中化商务有限公司组织的中国农业银行拼接屏和控制设备项目,经招标人确认,现就中标结果公示如下:
一、项目情况
项目名称:拼接屏和控制设备项目
招标编号:0747-2361SCCZC421
招标人:中国农业银行股份有限公司
招标代理机构:中化商务有限公司
招标公告日期:2023年6月19日
二、中标信息:
本项目按照综合评分法。
中标内容:拼接屏和控制设备。
第一中标候选人:杭州海康威视数字技术股份有限公司
第二中标候选人:天地伟业技术有限公司
第三中标候选人:浙江大华技术股份有限公司
中标人:杭州海康威视数字技术股份有限公司
中标价格:
采购内容 | 货物名称 | 品牌/型号 | 单价 | 年预估采购总价格合计(不含税) |
▲46寸拼接屏 | 46寸拼接屏 | 海康威视/DS-D2046NL-E/Y | ?3,274.34 | ?14,441,592.92 |
▲46寸拼接屏 | 46寸拼接屏 | 海康威视/DS-D2046NL-F/Y | ?4,867.26 | |
▲55寸拼接屏 | 55寸拼接屏 | 海康威视/DS-D2055NL-E/G | ?3,849.56 | |
▲55寸拼接屏 | 55寸拼接屏 | 海康威视/DS-D2055NL-F/G | ?5,398.23 | |
拼接屏支架 | 拼接屏支架 | 海康威视/拼接屏支架 | ?309.73 | |
拼接屏底座 | 拼接屏底座 | 海康威视/拼接屏底座 | ?530.97 | |
▲拼接屏控制器机箱 | 拼接屏控制器机箱 | 海康威视/DS-B21-S10-A | ?6,902.65 | |
▲输入卡 | 输入卡 | 海康威视/DS-6404HFH-B21EH | ?2,477.88 | |
▲输出卡 | 输出卡 | 海康威视/DS-6908UD-B21H | ?3,097.35 |
中标人:天地伟业技术有限公司
中标价格:
采购内容 | 货物名称 | 品牌/型号 | 单价 | 年预估采购总价格合计(不含税) |
▲46寸拼接屏 | 46寸拼接屏 | 天地伟业/TC-P4624 | ?4,439.00 | ?14,562,500.00 |
▲46寸拼接屏 | 46寸拼接屏 | 天地伟业/TC-P46 | ?5,462.00 | |
▲55寸拼接屏 | 55寸拼接屏 | 天地伟业/TC-P5524 | ?5,740.00 | |
▲55寸拼接屏 | 55寸拼接屏 | 天地伟业/TC-P55 | ?6,669.00 | |
拼接屏支架 | 拼接屏支架 | 天地伟业/拼接屏支架 | ?248.00 | |
拼接屏底座 | 拼接屏底座 | 天地伟业/拼接屏底座 | ?442.00 | |
▲拼接屏控制器机箱 | 拼接屏控制器机箱 | 天地伟业/TC-NX212-C-TDWY | ?4,247.00 | |
▲输入卡 | 输入卡 | 天地伟业/TC-NS921S5-C-TDWY | ?1,061.00 | |
▲输出卡 | 输出卡 | 天地伟业/TC-ND922S5-C-TDWY | ?849.00 |
如公示期无异议将选定排名前二的杭州海康威视数字技术股份有限公司、天地伟业技术有限公司为本项目中标人。
三、联系方式
招标代理机构:中化商务有限公司
地 址:北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座23层
联 系 人:王之龙、李雯、洛向刚、王毕申
电 话:010-83923589(18110123476)
电子函件:wangzhilong03@sinochem.com
中化商务有限公司(章)
2023年7月25日