业务公告
Business bulletin
中国金融电子化集团有限公司某财务公司软硬件设备采购项目
中标(成交)结果公告
一、项目编号:JDGK-2024-030/0747-2460SCCZD132
二、项目名称:某财务公司软硬件设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京天一恩华科技股份有限公司;
供应商地址:北京市海淀区蓝靛厂南路59号院23号楼四层;
中标(成交)金额:人民币19,355,178.00元;
评审总得分:96.29分。
四、主要标的信息
标的名称 | 品目 分类编码 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价(元) |
SAN存储设备 | 其他 | 1 | 华为 | OceanStor 5510 容量型全闪存,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 839,232.00 |
SAN存储设备 | 其他 | 1 | 华为 | OceanStor 5510 容量型全闪存,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 1,241,232.00 |
服务要求:详见本项目公开招标文件。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:王鉴,孙伟光,刘浩东,梁松,安玉霞,路长平,蒋苏。
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:以中标金额为基数,按《招标代理服务费收费标准》下浮20%收取;
代理服务费金额:116,620.71元;
收取对象:中标人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
中国金融电子化集团有限公司某财务公司软硬件设备采购项目
中标产品信息
序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 采购数量 | 品牌 | 单价 | 分项合计 |
1 | 核心数据库服务器 | ThinkSystem SR860 V2/4U,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 4 | 联想 | 195,300.00 | 781,200.00 |
2 | 虚拟化平台服务器 | ThinkSystem SR860 V2/4U,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 16 | 联想 | 168,000.00 | 2,688,000.00 |
3 | Mysql数据库服务器 | ThinkSystem SR650 V2/2U,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 联想 | 57,750.00 | 115,500.00 |
4 | 通用服务器 | ThinkSystem SR650 V2/2U,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 联想 | 73,500.00 | 147,000.00 |
5 | 专用服务器-企微 | ThinkSystem SR650 V2/2U,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 3 | 联想 | 55,650.00 | 166,950.00 |
6 | 专用服务器-容器Master | ThinkSystem SR650 V2/2U,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 3 | 联想 | 102,900.00 | 308,700.00 |
7 | 专用服务器-容器Worker | ThinkSystem SR650 V2/2U,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 3 | 联想 | 99,750.00 | 299,250.00 |
8 | 专用应用服务器-BPC | ThinkSystem SR650 V2/2U,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 联想 | 54,600.00 | 109,200.00 |
9 | 专用应用服务器NPM | ThinkSystem SR650 V2/2U,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 1 | 联想 | 50,400.00 | 50,400.00 |
10 | 专用应用服务器-探针 | 联想/ThinkSystem SR650 V2,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 1 | 联想 | 54,600.00 | 54,600.00 |
11 | 前置机 | ThinkSystem SR630 V2/1U,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 5 | 联想 | 26,250.00 | 131,250.00 |
12 | 信创一体机 | ThinkServer SR658H V2/2U,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 8 | 联想 | 131,250.00 | 1,050,000.00 |
13 | 磁带库 | TS 4300/3U,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 1 | 联想 | 189,000.00 | 189,000.00 |
14 | SAN存储设备 | OceanStor 5510 容量型全闪存,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 1 | 华为 | 839,232.00 | 839,232.00 |
15 | SAN光纤交换机 | OceanStor SNS3664 ,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 221,775.00 | 443,550.00 |
16 | 容器云平台 | KubeSphere 容器管理平台企业版,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 1 | 青云 | 211,260.00 | 211,260.00 |
17 | 虚拟化平台 | Vmware vSphere Standard 8,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 1 | Vmware | 529,956.00 | 529,956.00 |
18 | 操作系统-redhat | RHEL8,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 10 | redhat | 57,330.00 | 573,300.00 |
19 | 操作系统-kylin | Kylin V10,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 10 | 麒麟 | 14,873.00 | 148,730.00 |
20 | HX核心交换机 | S8700-6交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 74,570.00 | 149,140.00 |
21 | SC防火墙A【防火墙品牌2】 | SG-6000-A3810-CN,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 山石 | 248,325.00 | 496,650.00 |
22 | SC交换机 | CE6881-48S6CQ交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 6 | 华为 | 39,771.00 | 238,626.00 |
23 | WB万兆防火墙B【防火墙品牌1】 | USG6625F防火墙,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 28,585.00 | 57,170.00 |
24 | WB交换机 | S5732-H44S4X6QZ-V2交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 4 | 华为 | 22,205.00 | 88,820.00 |
25 | YQ交换机 | S5735-S48T4XE-V2交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 4 | 华为 | 5,468.00 | 21,872.00 |
26 | YQ防火墙C【防火墙品牌1】 | USG6585F防火墙,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 22,371.00 | 44,742.00 |
27 | YQ路由器 | AR6710-L26T2X4路由器,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 13,257.00 | 26,514.00 |
28 | PJ防火墙D【防火墙品牌1】 | USG6555F防火墙,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 13,671.00 | 27,342.00 |
29 | PJ区域接入交换机 | S5735-S24T4XE-V2交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 4 | 华为 | 4,391.00 | 17,564.00 |
30 | GL防火墙C【防火墙品牌1】 | USG6585F防火墙,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 22,371.00 | 44,742.00 |
31 | GL区域接入交换机 | CE6881-48S6CQ交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 39,771.00 | 79,542.00 |
32 | GL区域接入交换机 | S5735-S48T4XE-V2交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 6 | 华为 | 5,468.00 | 32,808.00 |
33 | ZSC防火墙【防火墙品牌1】 | USG6555F防火墙,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 13,671.00 | 27,342.00 |
34 | ZSC交换机 | S5732-H44S4X6QZ-V2交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 23,696.00 | 47,392.00 |
35 | DCI防火墙【防火墙品牌1】 | USG6555F防火墙,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 13,671.00 | 27,342.00 |
36 | DCI区域接入交换机 | S5732-H44S4X6QZ-V2交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 21,045.00 | 42,090.00 |
37 | 核心数据库服务器 | ThinkSystem SR860 V2/4U,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 联想 | 195,300.00 | 390,600.00 |
38 | 虚拟化平台服务器 | ThinkSystem SR860 V3/4U,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 12 | 联想 | 205,800.00 | 2,469,600.00 |
39 | 虚拟化平台服务器 | ThinkSystem SR860 V3/4U,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 10 | 联想 | 199,500.00 | 1,995,000.00 |
40 | 前置机 | ThinkSystem SR630 V2/1U,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 3 | 联想 | 26,250.00 | 78,750.00 |
41 | SAN存储设备 | OceanStor 5510 容量型全闪存,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 1 | 华为 | 1,241,232.00 | 1,241,232.00 |
42 | SAN光纤交换机 | OceanStor SNS3664,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 281,775.00 | 563,550.00 |
43 | SAN光纤交换机 | OceanStor SNS3664,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 253,775.00 | 507,550.00 |
44 | HX核心交换机 | S8700-6交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 74,570.00 | 149,140.00 |
45 | SC防火墙【防火墙品牌2】 | SG-6000-A3810-CN,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 山石 | 248,325.00 | 496,650.00 |
46 | SC交换机 | CE6881-48S6CQ交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 6 | 华为 | 39,937.00 | 239,622.00 |
47 | YQ防火墙【防火墙品牌1】 | USG6585F防火墙,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 22,371.00 | 44,742.00 |
48 | YQ交换机 | S5735-S48T4XE-V2交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 4 | 华为 | 5,468.00 | 21,872.00 |
49 | YQ路由器 | AR6710-L26T2X4路由器,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 13,257.00 | 26,514.00 |
50 | PJ防火墙【防火墙品牌1】 | USG6555F防火墙,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 1 | 华为 | 13,754.00 | 13,754.00 |
51 | PJ交换机 | S5735-S24T4XE-V2交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 4,391.00 | 8,782.00 |
52 | WB防火墙【防火墙品牌1】 | USG6625F防火墙,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 28,585.00 | 57,170.00 |
53 | WB交换机 | S5735-S24T4XE-V2交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 8 | 华为 | 4,391.00 | 35,128.00 |
54 | WB交换机 | S5732-H44S4X6QZ-V2交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 4 | 华为 | 22,205.00 | 88,820.00 |
55 | WB IPS | IPS6585F主机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 59,242.00 | 118,484.00 |
56 | DCI交换机 | S6730-H48X6CZ-V2交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 23,613.00 | 47,226.00 |
57 | DCI防火墙【防火墙品牌1】 | USG6625F防火墙,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 28,585.00 | 57,170.00 |
58 | GL防火墙【防火墙品牌1】 | USG6585F防火墙,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 2 | 华为 | 22,371.00 | 44,742.00 |
59 | GL交换机 | CE6881-48S6CQ交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 8 | 华为 | 39,937.00 | 319,496.00 |
60 | GL交换机 | S5735-S48T4XE-V2交换机,规格详见投标文件5.2技术商务要求-投标文件响应内容 | 6 | 华为 | 5,468.00 | 32,808.00 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.招标人:
名称:中国金融电子化集团有限公司
地址:北京市西城区金融大街37号百盛大厦北楼5层
2.招标代理:
名称:中化商务有限公司
地址:北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B座26层(邮编:100071)
联系方式:操佩、俞家骅、何海军,18911319341/18911318908
十、附件
1.本项目公开招标文件
中化商务有限公司
2024年9月29日