业务公告
Business bulletin
采购公告
日 期:2022年9月21日
项目编号:0747-2260SCCZV054
中化商务有限公司(采购代理机构)受中化泉州石化有限公司(采购人)的委托,对中化泉州石化8月份检维修压力表、8月份技改项目压力表进行国内询价采购。
1. 项目名称:中化泉州石化8月份检维修压力表、8月份技改项目压力表公开询价采购
2. 资金来源:企业自筹
3. 询价范围:中化泉州石化8月份检维修压力表、8月份技改项目压力表公开询价采购
技改技措:
序号 | 计划名称 | 网络号 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 数量 |
1 | 循环油付乙烯裂解工艺流程改造 柴油罐区仪表采购编号:[2022]立项第809号 | 614186 | 0000008306-30-67 | 耐震压力表\Y100 316L 0-4MPa M20×1.5径向316L1.6级 | ZI | 2 |
2 | 1#产品精制碱渣处理原料增设新鲜碱液线及D301A/B增设自力式氮封调节阀项目调节阀及压力表采购编号:[2022]立项第692号 | 614129 | 0000008000-46-56 | 压力表\Y100 304 0-0.1MPa M20×1.5 径316 1.6级 | ZI | 2 |
3 | 凝析油罐区增加原油调和设施仪表请购编号:[2022]立项第847号 | 614184 | 0000008302-78-01 | 耐震压力表Y100 316 0-6MPa M20×1.5 径向 316 1.6级 | ZI | 3 |
4 | 3253单元增设酸、碱回收设施 仪表请购编号:[2022]立项第844号 | 614146 | 0000008306-97-97 | 耐震隔膜压力表\Y100 316L0-1MPaCL1502"径向316L1.6级 | ZI | 1 |
5 | 3253单元增设酸、碱回收设施 仪表请购编号:[2022]立项第844号 | 614146 | 0000008307-58-37 | 耐震隔膜压力表\Y1003040-1.6MPaCL1502"径向316L1.6级 | ZI | 1 |
备品备件:
序号 | 计划名称 | 功能位置描述 | 工单号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 炼油储运日常检维修零星材料需求计划(静) | 渣油加氢、焦化原料罐区焦化原料泵P-03 | 1000018493 | 00000083035334 | 耐震压力表\Y60 304 0-2.5MPa M14×1.5径向316 2.5级 | 只 | 50 | |
2 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083100368 | 三针耐震压力表\Y1003160-0.6MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 30 | |
3 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083098754 | 三针耐震压力表\Y1003040-1.6MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 30 | |
4 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083100357 | 三针耐震压力表\Y1003160-1MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 30 | |
5 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083100358 | 三针耐震压力表Y100 316 0-2.5MPaM20×1.5径向316L1.6 | 只 | 30 | |
6 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083100359 | 三针耐震压力表\Y100 316 0-4MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 15 | |
7 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083100360 | 三针耐震压力表\Y100 316 0-6MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 8 | |
8 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083100361 | 三针耐震压力表Y100 316 0-10MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 2 | |
9 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083045996 | 耐震膜盒压力表\Y100 304 0-1.6MPa M20×1.5 径向 316 | 只 | 15 | |
10 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083045995 | 耐震膜盒压力表\Y100 304 0-2.5MPa M20×1.5 径向 316 | 只 | 15 | |
11 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083045999 | 耐震膜盒压力表\Y100 304 0-4.0kPa M20×1.5 径向316 | 只 | 15 | |
12 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083045998 | 耐震膜盒压力表\Y100 304 0-6.0kPa M20×1.5 径向316 | 只 | 5 | |
13 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083045976 | 耐震膜盒压力表\Y100 304 0-10kPa M20×1.5 径向 316 | 只 | 5 | |
14 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083045973 | 耐震膜盒压力表\Y100 304 0-40kPa M20×1.5 径向 316 | 只 | 3 | |
15 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083045972 | 耐震膜盒压力表\Y100 304 0-60kPa M20×1.5 径向 316 | 只 | 2 | |
16 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083045971 | 耐震膜盒压力表\Y100 304 0-0.1MPa M20×1.5 径向 316 | 只 | 4 | |
17 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083045970 | 耐震膜盒压力表\Y100 304 0-0.16MPa M20×1.5 径向316 | 只 | 4 | |
18 | 储运炼油罐区压力表备件 | 聚丙烯原罐区丙烯倒灌泵P-02 | 1000018487 | 00000083046000 | 耐震膜盒压力表\Y100 304 0-2.5kPa M20×1.5径向316 | 只 | 20 | |
19 | POSM装置压力表备件 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018657 | 00000083104765 | 隔膜压力表Y100304 0-1.6MPaCL300 1"径向哈氏合金C1.6级 | 只 | 2 | |
20 | POSM装置压力表备件 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018657 | 00000083104816 | 耐震差压表Y100 304 0-0.4MPaNPT1/2"径向3161.6MPa | 只 | 3 | 耐震差压表\Y100 304 0-0.4MPa NPT1/2" 径向 316 1.6MPa |
21 | POSM装置压力表备件 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018657 | 00000083037390 | 膜片压力表\Y1003040-0.4MPaCL150 1"径向3161.6级 | 只 | 10 | |
22 | 2611延迟焦化就地压力表更换 | 160万吨/年延迟焦化装置 | 1000016919 | 00000080020151 | 三针压力表\Y100 316 0-1.6MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 15 | |
23 | 2611延迟焦化就地压力表更换 | 160万吨/年延迟焦化装置 | 1000016919 | 00000080020141 | 三针压力表\Y100 316 0-0.6MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 15 | |
24 | 2611延迟焦化就地压力表更换 | 160万吨/年延迟焦化装置 | 1000016919 | 00000080020140 | 三针压力表\Y100 316 0-6MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 10 | |
25 | POSM装置压力表过压保护器领用(带冲洗) | PO/SM装置粗苯乙烯冷却器E1803 | 1000018645 | 00000083105140 | 膜片压力表\Y100 316 0-6.0kPa CL150 1" 1.6过压 | 只 | 10 | |
26 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083049871 | 膜盒压力表\Y100 304 0-1.6kPa M20×1.5 径向 316 | 只 | 1 | |
27 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083052937 | 隔膜压力表\Y100 304 0-1.6MPa M20×1.5径向3161.6级 | 只 | 6 | |
28 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083087921 | 耐震隔膜压力表\Y1003040-0.6MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 4 | |
29 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083106059 | 膜片压力表\Y100 304 0-6MPa M20×1.5 径向 316 1.* | 只 | 2 | |
30 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083063069 | 耐震压力表\Y100 316L 0-1MPa M20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 2 | |
31 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083063055 | 压力表\Y100 316L 0-1.6MPa M20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 2 | |
32 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083062365 | 耐震隔膜压力表Y100316L0-1.6MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 8 | |
33 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083085618 | 耐震隔膜压力表\Y100 304 0-1MPa M20×1.5径向3041.6级 | 只 | 6 | |
34 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000080004677 | 耐震表\Y100 304 0-1.6MPa M20×1.5 径316 1.6级 | 只 | 5 | |
35 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083106060 | 耐震隔膜压力表\Y100 304 -0.1-0MPa M20×1.5 径向 3* | 只 | 1 | |
36 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083106071 | 耐震隔膜压力表\Y100 304 0-1.6MPa M20×1.5 径向 30* | 只 | 2 | |
37 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083091377 | 耐震压力表\Y60 304 0-25MPa NPT1/4" 轴向 3161.6级 | 只 | 4 | |
38 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083035168 | 耐震压力表\Y1003040-1.6MPaNPT1/2"径向3161.6级 | 只 | 1 | |
39 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083087921 | 耐震隔膜压力表\Y1003040-0.6MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 2 | |
40 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 0000008310-60-67 | 耐震隔膜压力表\Y100 304 0-2.5MPa M20×1.5 径向 31* | 只 | 1 | |
41 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083106068 | 耐震隔膜压力表\Y100 304 0-6MPa M20×1.5 径向 316 * | 只 | 4 | |
42 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083106038 | 隔膜压力表\Y100 304 0-1MPa NPT1/2"径向 304 1.6级 | 只 | 9 | |
43 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000080002585 | 耐震压力表\Y100 304 0-1MPa M20×1.5 径316L 1.6级 | 只 | 6 | |
44 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083106039 | 膜盒压力表\Y100 304 0-0.6MPa NPT1/2" 径向 316 | 只 | 1 | |
45 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083106069 | 耐震压力表\Y100 304 0-1MPa NPT1/4"径向 304 1.6级 | 只 | 1 | |
46 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083027801 | 耐震压力表Y100 316 0-6MPa M20×1.5 径向 316 1.6级 | 只 | 1 | |
47 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083091408 | 耐震隔膜压力表\Y100 304 0-4MPa M20×1.5径向3161.6级 | 只 | 1 | |
48 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083091390 | 隔膜压力表\Y100 304 0-0.4MPa M20×1.5径向3161.6级 | 只 | 2 | |
49 | EVA装置现场压力表采购2022.08.29 | EVA装置挤压造粒机组EX-701 | 1000018718 | 00000083091379 | 膜盒压力表\Y100 3040-0.005MpaM20×1.5径向3161.6级 | 只 | 1 | |
50 | EVA装置引发剂配置区氮气总管过滤器压差表采购2022.08.31 | EVA装置引发剂混合罐D-301 | 1000018750 | 00000083106094 | 差压表\Y100 304 0-0.06MPa M20×1.5 径向 316L | 只 | 2 | 差压表\Y100 304 0-0.06MPa M20×1.5 径向 316L 4.0MPa |
51 | 储运运行部乙烯储运罐区备品备件(05) | 液体化工产品汽车装卸站仪表 | 1000018209 | 0000000083097687 | 压力表\Y40 316 0-1MPa NPT1/4" 轴向 316 1.6级 | 只 | 20 | |
52 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083066593 | 隔膜压力表\Y100 316 0-10MPa CL600 1"径向3161.6级 | 只 | 10 | |
53 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083063055 | 压力表\Y100 316L 0-1.6MPa M20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 10 | |
54 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083063091 | 压力表\Y100 316L 0-6MPa M20×1.5 径向 316L1.6级 | 只 | 10 | |
55 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083037415 | 膜片压力表\Y1503040-2.5MPaCL150 1"径向3161.6级 | 只 | 10 | |
56 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083028005 | 隔膜压力表\Y100 304 0-2.5MPa CL300 1" 径向 316* | 只 | 9 | |
57 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083032157 | 隔膜压力表\Y100 304 0-4MPa PN50 DN25 径向 316L | 只 | 8 | |
58 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083037394 | 膜片压力表\Y1003040-60kPaCL150 1"径向3161.6级 | 只 | 10 | |
59 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083037395 | 膜片压力表\Y1003040-40kPaCL150 1"径向3161.6级 | 只 | 10 | |
60 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083063088 | 压力表\Y100316L-0.1-0.1MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 8 | |
61 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083037411 | 膜片压力表\Y1503040-0.25MPaCL150 1"径向3161.6级 | 只 | 10 | |
62 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083037392 | 膜片压力表\Y1003040-0.16MPaCL150 1"径向3161.6级 | 只 | 8 | |
63 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083029090 | 耐震隔膜压力表\Y100 304 0-6MPa CL300 1" 径向 316 | 只 | 8 | |
64 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083027801 | 耐震压力表Y100 316 0-6MPa M20×1.5 径向 316 1.6级 | 只 | 6 | |
65 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083063061 | 耐震压力表\Y100 316L0-0.6MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 4 | |
66 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083037391 | 膜片压力表\Y1003040-0.25MPaCL150 1"径向3161.6级 | 只 | 9 | |
67 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083037396 | 膜片压力表\Y1003040-25kPaCL150 1"径向3161.6级 | 只 | 10 | |
68 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083076985 | 安全型隔膜压力表\Y1003160-1.6MPaCL1501"径向3161.6级 | 只 | 20 | 安全型隔膜压力表\Y100 316 0-1.6MPa CL150 1" 径向 316 1.6级 |
69 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083022640 | 耐震压力表\Y100 316L 0-1.6MPa M20×1.5 径向 316L | 只 | 7 | |
70 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083034624 | 耐震压力表Y100 316 0-4MPa M20×1.5 径向 316 1.6级 | 只 | 8 | |
71 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083037337 | 膜片压力表\Y1003040-2.5MPaCL150 1"径向3161.6级 | 只 | 10 | |
72 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083063083 | 耐震压力表\Y100 316L0-2.5MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 7 | |
73 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083063041 | 耐震压力表\Y100 316L 0-6MPa M20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 8 | |
74 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083049873 | 压力表\Y150 304 -0.1-0.3MPaM20×1.5径向3161.6级 | 只 | 7 | |
75 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083063043 | 耐震压力表\Y100316L0-0.25MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 9 | |
76 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083063056 | 耐震压力表\Y100 316L0-0.1MPaM20×1.5径向316L1.6级 | 只 | 8 | |
77 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083047481 | 耐震压力表\Y1053040-16M20×1.5轴向带边3161.6级 | 只 | 6 | |
78 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083037393 | 膜片压力表\Y1003040-0.1MPaCL150 1"径向3161.6级 | 只 | 10 | |
79 | POSM装置压力表备件-1 | PO/SM装置溶剂回收塔C1460 | 1000018800 | 0000000083037394 | 膜片压力表\Y1003040-60kPaCL150 1"径向3161.6级 | 只 | 8 |
具体详见询价文件第四章《技术要求》。
4. 交货期:接到成交通知书后30天内货到项目现场,具体时间以采购人书面通知为准。
5. 询价文件(电子版)获取时间:2022年9月21日至2022年9月26日。本项目只提供电子版文件。
标书获取:登录中化商务电子招投标平台(e.sinochemitc.com)免费获取电子版文件,并支付平台使用及技术支持费500元。获取文件后不退还平台使用及技术支持费用。支付成功后,可下载文件及增值税电子普通发票(中化商务电子招投标平台技术支持联系电话:010-86391277)。
6. 响应文件(电子版)递交截止时间:2022年9月28日上午9:00时(北京时间)。
7. 响应文件递交地点/评审地点:福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内(东桥镇)中化泉州石化有限公司会议室(如有变化另行通知)。
8. 采购方式:询价。
9. 报价人应满足如下资质、业绩等要求:
(1) 报价人应为在中华人民共和国注册的、保持良好履约记录,有能力响应询价文件要求的独立法人单位或其他组织(须提供有效的营业执照副本复印件加盖报价单位公章并装订在响应文件中);
(2) 报价人应向采购代理机构在线报名并获取询价文件的组织;
(3) 报价人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关中国法律和法规;
(4) 报价人应当符合如下规定:法定代表人为同一个人的两个或两个以上法人不得同时报价;母公司与其全资子公司和/或控股公司不得同时参加报价;
(5) 本项目只接受制造商报价;
(6) 信誉要求:2019年1月1日至今,报价人不能有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚等情形(由报价人根据公司2019年1月1日至今发生上述情况据实填写,否则经证实其响应文件无效,需提供承诺书并加盖报价人公章装订在响应文件中);
(7) 业绩要求:2019年1月1日至今(以合同签订时间为准),报价人具有5项石油化工装置压力表应用业绩,且上述每项业绩的单项合同中压力表数量达到15套及以上;
证明材料:报价人需提供相应业绩合同关键页复印件(业绩合同关键页须包含合同封面、合同签章页、供货范围表(供货范围表须包含物资名称、规格型号、供货数量等信息)加盖报价人公章并装订在响应文件中。
(8)本项目不接受联合体报价。
报价人若达不到以上9.(1)-(8)要求,其响应文件将按无效处理。
中化商务有限公司为中化泉州石化8月份检维修压力表、8月份技改项目压力表公开询价采购的(唯一)授权的代理机构,我司仅在中国采购与招标网、中化商务电子招投标平台发布有关该项目的采购信息,未授权任何公司及个人转载相关信息。在此,我司郑重提醒各报价人注意:与该项目相关事宜均须与我司指定人员联系,我司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。
采购代理机构: | 中化商务有限公司 |
地 址: | 北京市复兴门外大街A2号西城金茂中心21层 |
邮 编: | 100045 |
联 系 人: | 田晓曦/刘丽 |
联 系 电 话: | 15300218407/18911319340 |
电 子 邮 件: | tianxiaoxi@sinochem.com/liuli10@sinochem.com |
平台技术支持: | 010-86391277(中化商务电子招投标平台) |
采 购 人: | 中化泉州石化有限公司 |
地址: | 福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内(东桥镇) |
邮编: | 362103 |
联系人: | 郭同全 |
联系电话: | 18965552171 |
采购人监督和回访部门:中化泉州石化有限公司纪检室 地 址:福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内(东桥镇) 邮 编:362103 联 系 人:纪检室 联 系 电 话:0595-27572313 电 子 邮 箱:qzshjw@sinochem.com |
中化商务有限公司