业务公告
Business bulletin
南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司2024-2025年度轮胎物资竞争性谈判采购项目(重)采购文件澄清公告
一、项目名称:南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司2024-2025年度轮胎物资竞争性谈判采购项目(重)
二、项目编号:0747-2460SCCGX165
三、澄清修改内容:我司负责南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司2024-2025年度轮胎物资竞争性谈判采购项目(重)(项目编号: 0747-2460SCCGX165),现对采购文件如下内容进行修改,具体如下:
1、原采购文件报价表
序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价最高 | 竞标 品牌 | 质保期限(月) | 下浮率(%) | 备注 |
1 | 轮胎 | 17.5-25 | 套 | 1 | 2550.00 | ||||
2 | 轮胎 | 6.00R13 | 套 | 1 | 330.00 | ||||
3 | 轮胎 | 7.00R16 | 套 | 1 | 580.00 | ||||
4 | 轮胎 | 7.50R16 | 套 | 1 | 680.00 | ||||
5 | 轮胎 | 8.25R20 | 套 | 1 | 1180.00 | ||||
6 | 轮胎 | 9.00R20 | 套 | 1 | 1260.00 | ||||
7 | 轮胎 | 10.00R20 | 套 | 1 | 1420.00 | ||||
8 | 轮胎 | 11.00R20 | 套 | 1 | 1620.00 | ||||
9 | 真空胎 | 155R13 | 条 | 1 | 260.00 | ||||
10 | 真空胎 | 175R14 | 条 | 1 | 320.00 | ||||
11 | 真空胎 | 185R15 LT | 条 | 1 | 425.00 | ||||
12 | 真空胎 | 12R22.5 | 条 | 1 | 1100.00 | ||||
13 | 真空胎 | 275/80R22.5 | 条 | 1 | 1180.00 | ||||
14 | 真空胎 | 295/80R22.5 | 条 | 1 | 1400.00 | ||||
15 | 真空胎 | 165/70R13 | 条 | 1 | 230.00 | ||||
16 | 真空胎 | 175/70R14 | 条 | 1 | 280.00 | ||||
17 | 真空胎 | 175/70R14C | 条 | 1 | 265.00 | ||||
18 | 真空胎 | 205/55R16 | 条 | 1 | 355.00 | ||||
19 | 真空胎 | 235/70R16 | 条 | 1 | 455.00 | ||||
20 | 真空胎 | 235/75R17.5 | 条 | 1 | 605.00 | ||||
21 | 真空胎 | 7.50R16 | 条 | 1 | 600.00 | ||||
22 | 实心胎 | 20.5/70-16 | 条 | 1 | 2050.00 | ||||
23 | 真空胎 | 155R13 | 条 | 1 | 260.00 | ||||
24 | 真空胎 | 175R14 | 条 | 1 | 320.00 | ||||
25 | 真空胎 | 185R15 LT | 条 | 1 | 425.00 | ||||
26 | 真空胎 | 12R22.5 | 条 | 1 | 1100.00 | ||||
27 | 真空胎 | 275/80R22.5 | 条 | 1 | 1180.00 | ||||
28 | 真空胎 | 295/80R22.5 | 条 | 1 | 1400.00 | ||||
29 | 真空胎 | 165/70R13 | 条 | 1 | 230.00 | ||||
30 | 真空胎 | 175/70R14 | 条 | 1 | 280.00 | ||||
31 | 真空胎 | 175/70R14C | 条 | 1 | 265.00 | ||||
32 | 真空胎 | 205/55R16 | 条 | 1 | 355.00 | ||||
33 | 真空胎 | 235/70R16 | 条 | 1 | 455.00 | ||||
34 | 真空胎 | 235/75R17.5 | 条 | 1 | 605.00 | ||||
35 | 真空胎 | 7.50R16 | 条 | 1 | 600.00 | ||||
36 | 实心胎 | 20.5/70-16 | 条 | 1 | 2050.00 | ||||
注:1)执行标准为GB/T9744-2015、GB/T9743-2015,不满足的将做废标处理。 2)竞标货物的品牌为“朝阳”或“前进”或“三角”,否则将做废标处理。 |
现更正为:
序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价最高 | 竞标 品牌 | 质保期限(月) | 下浮率(%) | 备注 |
1 | 轮胎 | 17.5-25 | 套 | 1 | 2550.00 | ||||
2 | 轮胎 | 6.00R13 | 套 | 1 | 330.00 | ||||
3 | 轮胎 | 7.00R16 | 套 | 1 | 580.00 | ||||
4 | 轮胎 | 7.50R16 | 套 | 1 | 680.00 | ||||
5 | 轮胎 | 8.25R20 | 套 | 1 | 1180.00 | ||||
6 | 轮胎 | 9.00R20 | 套 | 1 | 1260.00 | ||||
7 | 轮胎 | 10.00R20 | 套 | 1 | 1420.00 | ||||
8 | 轮胎 | 11.00R20 | 套 | 1 | 1620.00 | ||||
9 | 轮胎 | 12.00R20 | 套 | 1 | 2020.00 | ||||
10 | 内胎 | 7.00R16 | 条 | 1 | 50.00 | ||||
11 | 内胎 | 7.50R16 | 条 | 1 | 55.00 | ||||
12 | 内胎 | 8.25R20 | 条 | 1 | 75.00 | ||||
13 | 内胎 | 9.00R20 | 条 | 1 | 75.00 | ||||
14 | 内胎 | 17.5-25 | 条 | 1 | 230.00 | ||||
15 | 内胎 | 10.00R20 | 条 | 1 | 85.00 | ||||
16 | 内胎 | 11.00R20 | 条 | 1 | 90.00 | ||||
17 | 内胎 | 12.00R20 | 条 | 1 | 95.00 | ||||
18 | 胎利 | 7.00R16 | 条 | 1 | 25.00 | ||||
19 | 胎利 | 7.50R16 | 条 | 1 | 25.00 | ||||
20 | 胎利 | 8.25R20 | 条 | 1 | 35.00 | ||||
21 | 胎利 | 9.00R20/10.00R20 | 条 | 1 | 35.00 | ||||
22 | 胎利 | 11.00R20/12.00R20 | 条 | 1 | 35.00 | ||||
23 | 真空胎 | 155R13 | 条 | 1 | 260.00 | ||||
24 | 真空胎 | 175R14 | 条 | 1 | 320.00 | ||||
25 | 真空胎 | 185R15 LT | 条 | 1 | 425.00 | ||||
26 | 真空胎 | 12R22.5 | 条 | 1 | 1100.00 | ||||
27 | 真空胎 | 275/80R22.5 | 条 | 1 | 1180.00 | ||||
28 | 真空胎 | 295/80R22.5 | 条 | 1 | 1400.00 | ||||
29 | 真空胎 | 165/70R13 | 条 | 1 | 230.00 | ||||
30 | 真空胎 | 175/70R14 | 条 | 1 | 280.00 | ||||
31 | 真空胎 | 175/70R14C | 条 | 1 | 265.00 | ||||
32 | 真空胎 | 205/55R16 | 条 | 1 | 355.00 | ||||
33 | 真空胎 | 235/70R16 | 条 | 1 | 455.00 | ||||
34 | 真空胎 | 235/75R17.5 | 条 | 1 | 605.00 | ||||
35 | 真空胎 | 7.50R16 | 条 | 1 | 600.00 | ||||
36 | 实心胎 | 20.5/70-16 | 条 | 1 | 2050.00 | ||||
注:1)执行标准为GB/T9744-2015、GB/T9743-2015,不满足的将做废标处理。 2)竞标货物的品牌为“朝阳”或“前进”或“三角”,否则将做废标处理。 |
2、原截止时间(北京时间):2024年10月24日09时30分,现延期至2024年10月25日09时30分;
3、开启时间:2024年10月17日09时30分,现延期至2024年10月25日09时30分;
请各供应商按澄清后的内容要求制作响应文件,其他内容不变,特此通知!
招标代理机构:中化商务有限公司
2024年10月21日