业务公告
Business bulletin
聊城鲁西聚碳酸酯有限公司盐水处理框架加固工程施工项目中标候选人公示
项目名称 | 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司盐水处理框架加固工程施工项目 | 项目编号 | 0747-2260SCCSD189 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
建设规模 | 5-7轴间未注明构件仅做耐久性处理,处理方式见加固详图。如发现5-7轴耐久性处理的构件存在锈蚀、损伤,等强加固后再进行耐久性处理。8-12轴间未注明的柱耐久性性处理均为JZ1,未注明梁耐久性处理均为JL1,未注明楼板、梯板耐久性处理均为JGB1。8-12轴南北两侧楼梯踏步面层损坏需全部重做,具体做法祥见图纸。盐库框架柱一根进行加固处理。柱子尺寸800mm×600mm,高度6m,施工做法同JZ1。框架二、三、四、五层楼面冻融、腐蚀严重全部进行重做,施工做法详见图纸。以上工程工程量、施工做法详见图纸。 . | ||||||||||||
工程地址 | 山东聊城高新技术产业开发化工新材料产业园 | ||||||||||||
招标人 | 名称 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 地址 | 聊城市 | |||||||||
联系人 | 王主任 | 联系电话 | 13561201798 | ||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 中化商务有限公司 | 地址 | 北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦21层 | |||||||||
联系人 | 王家峰 | 联系电话 | 18910330065 | ||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | |||||||||||
总得分 | 其他部分得分 | 价格评审得分 | |||||||||||
山东中星安装工程有限公司 | 90.88 | 20.88 | 70.00 | ||||||||||
山东国联建筑科技有限公司 | 85.99 | 26.74 | 59.25 | ||||||||||
山东固特邦土木科技有限公司 | 79.12 | 27.00 | 52.12 | ||||||||||
山东天齐建筑科技有限公司 | 78.17 | 24.00 | 54.17 | ||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||
1 | 临沂天鑫建筑加固工程有限公司 | 1.投标文件分部分项工程量清单中缺少:“清单项第20项,现浇构件箍筋”; | 1.招标文件第二章投标人须知及前附表28.3.3“出现包括但不限于以下情况的投标将视为没有实质上响应招标文件要求,将被否决:8)存在重大偏离不被招标人所接受;” | ||||||||||
2 | 山东兴诚建设工程有限公司 | 投标文件未按照工程量清单格式及内容报价,无措施项目清单与计价表(一)及规费、税金项目清单与计价表。 | 1.招标文件第二章投标人须知及前附表28.3.3“出现包括但不限于以下情况的投标将视为没有实质上响应招标文件要求,将被否决:8)存在重大偏离不被招标人所接受;” | ||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 工期 | 投标总价(元) | ||||||||
1 | 山东中星安装工程有限公司 | 王牧之 | 240日历天(有冬季施工) | 4492761.89 | |||||||||
2 | 山东国联建筑科技有限公司 | 耿学前 | 70日历天 | 4976135.5 | |||||||||
3 | 山东固特邦土木科技有限公司 | 路新星 | 75日历天 | 5296394.24 | |||||||||
招标文件领取时间 | 2022年8月12日至2022年8月17日(北京时间) | ||||||||||||
开标时间 | 2022年9月2日09时00分 | ||||||||||||
开标地点 | 山东省聊城市东昌府区鲁西集团商务交流中心会议室(由园区3号门进入) | ||||||||||||
公示时间 | 2022年9月6日—2022年9月8日 | ||||||||||||
2022年9月5日 |