业务公告
Business bulletin
聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司己内酰胺项目中间罐区单元及配套电气仪表安装工程项目中标候选人公示
项目名称 | 聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司己内酰胺项目中间罐区单元及配套电气仪表安装工程项目 | 项目编号 | 0747-2260SCCSD316 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
建设规模 | 30万吨/年己内酰胺项目中间罐区单元,本单元主要负责己内酰胺装置原料及成品的中间储存及外卖装车,通过机泵同生产装置进行物料流通。具体内容详见图纸及工程量清单。 | ||||||||||||
工程地址 | 山东聊城高新技术产业开发化工新材料产业园 | ||||||||||||
招标人 | 名称 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 地址 | 聊城市 | |||||||||
联系人 | 王主任 | 联系电话 | 13561201798 | ||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 中化商务有限公司 | 地址 | 北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦21层 | |||||||||
联系人 | 王家峰 | 联系电话 | 18910330065 | ||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | |||||||||||
中国化学工程第六建设有限公司 | 92.80 | ||||||||||||
中石化工建设有限公司 | 88.19 | ||||||||||||
中国化学工程第四建设有限公司 | 85.83 | ||||||||||||
陕西化建工程有限责任公司 | 85.80 | ||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||
1 | 无 | ||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 工期 | 投标总价(元) | |||||||||
1 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 175 | 1974.685663 | ||||||||||
2 | 中石化工建设有限公司 | 180 | 2089.469974 | ||||||||||
3 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 181 | 1998.892633 | ||||||||||
招标文件领取时间 | 2022年9月27日18时分至2022年10月9日23时59分(北京时间) | ||||||||||||
开标时间 | 2022年10月19日上午9:00时(北京时间) | ||||||||||||
开标地点 | 山东省聊城市东昌府区鲁西集团商务交流中心会议室 | ||||||||||||
公示时间 | 2022年10月21日—2022年10月25日 | ||||||||||||
2022年10月20日 |