业务公告
Business bulletin
中化商务有限公司(采购代理机构)受金风绿能化工(兴安盟)有限公司(采购人)的委托,就如下项目采用公开竞争性磋商方式进行采购,公开征集符合要求的供应商参与磋商。
2.1项目名称:金风绿能化工(兴安盟)有限公司绿氢制50万吨绿色甲醇项目(一期25万吨)工艺类不锈直缝管(生产商)框架协议
2.2项目编号:0747-2460SCCJS282
2.3资金来源:企业自筹
2.4采购范围:绿项目(一期25万吨)工艺类不锈直缝管(生产商)框架协议采购,采购范围详见《技术要求》及规格清单。
工艺类不锈直缝管:清单见附表,附表共有4个。
注:本表格中的的价格为本项目的报价基准价,本项目仅须报统一下浮率,所有材质、规格的子项报价均应当为统一且唯一的下浮率。
表一
序号 | 规格(毫米) | GB12771(A312,HG20537.4) | ||||||
外径 | 壁厚 | 304 | 304L | 304/304L | 316 | 316L | 316/316L | |
单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | |||
1 | [168.3,219.1) | [2,4) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
2 | [168.3,219.1) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
3 | [168.3,219.1) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
4 | [168.3,219.1) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
5 | [168.3,219.1) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
6 | [219.1,273) | [2,4) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
7 | [219.1,273) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
8 | [219.1,273) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
9 | [219.1,273) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
10 | [219.1,273) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
11 | [219.1,273) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
12 | [273,323.8) | [2,4) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
13 | [273,323.8) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
14 | [273,323.8) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
15 | [273,323.8) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
16 | [273,323.8) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
17 | [273,323.8) | [12,14] | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
18 | [323.8,355.6) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
19 | [323.8,355.6) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
20 | [323.8,355.6) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
21 | [323.8,355.6) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
22 | [323.8,355.6) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
23 | [323.8,355.6) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
24 | [323.8,355.6) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
25 | [323.8,355.6) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
26 | [323.8,355.6) | [20,22] | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
27 | [355.6,406.4) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
28 | [355.6,406.4) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
29 | [355.6,406.4) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
30 | [355.6,406.4) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
31 | [355.6,406.4) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
32 | [355.6,406.4) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
33 | [355.6,406.4) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
34 | [355.6,406.4) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
35 | [355.6,406.4) | [20,22] | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
36 | [406.4,457) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
37 | [406.4,457) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
38 | [406.4,457) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
39 | [406.4,457) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
40 | [406.4,457) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
41 | [406.4,457) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
42 | [406.4,457) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
43 | [406.4,457) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
44 | [406.4,457) | [20,22] | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
45 | [457,508) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
46 | [457,508) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
47 | [457,508) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
48 | [457,508) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
49 | [457,508) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
50 | [457,508) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
51 | [457,508) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
52 | [457,508) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
53 | [457,508) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
54 | [508,559) | [4.5,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
55 | [508,559) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
56 | [508,559) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
57 | [508,559) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
58 | [508,559) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
59 | [508,559) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
60 | [508,559) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
61 | [508,559) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
62 | [508,559) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
63 | [559,610] | [4.5,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
64 | [559,610] | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
65 | [559,610] | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
66 | [559,610] | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
67 | [559,610] | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
68 | [559,610] | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
69 | [559,610] | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
70 | [559,610] | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
71 | [559,610] | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
72 | [610,660) | [5.5,6.5) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
73 | [610,660) | [6.5,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
74 | [610,660) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
75 | [610,660) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
76 | [610,660) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
77 | [610,660) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
78 | [610,660) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
79 | [610,660) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
80 | [610,660) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
81 | [660,711) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
82 | [660,711) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
83 | [660,711) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
84 | [660,711) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
85 | [660,711) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
86 | [660,711) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
87 | [660,711) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
88 | [660,711) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
89 | [711,762) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
90 | [711,762) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
91 | [711,762) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
92 | [711,762) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
93 | [711,762) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
94 | [711,762) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
95 | [711,762) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
96 | [711,762) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
97 | [762,813) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
98 | [762,813) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
99 | [762,813) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
100 | [762,813) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
101 | [762,813) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
102 | [762,813) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
103 | [762,813) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
104 | [762,813) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
105 | [813,864) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
106 | [813,864) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
107 | [813,864) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
108 | [813,864) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
109 | [813,864) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
110 | [813,864) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
111 | [813,864) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
112 | [813,864) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
113 | [864,914) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
114 | [864,914) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
115 | [864,914) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
116 | [864,914) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
117 | [864,914) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
118 | [864,914) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
119 | [864,914) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
120 | [864,914) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
121 | [914,965) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
122 | [914,965) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
123 | [914,965) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
124 | [914,965) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
125 | [914,965) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
126 | [914,965) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
127 | [914,965) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
128 | [914,965) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
129 | [1016,1067) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
130 | [1016,1067) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
131 | [1016,1067) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
132 | [1016,1067) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
133 | [1016,1067) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
134 | [1016,1067) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
135 | [1016,1067) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
136 | [1067,1118) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
137 | [1067,1118) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
138 | [1067,1118) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
139 | [1067,1118) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
140 | [1067,1118) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
141 | [1067,1118) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
142 | [1067,1118) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
1、含税到场价RMB:包含货物、试验及检验费、包装费、管帽、运杂费、保险费、现场服务费、13%增值税及完成工作范围的一切费用。 2、理论计重。货物到达交货地点后的卸车由买方负责并承担卸车费用。 3、所列标准均执行最新标准。 |
表二
序号 | 规格(毫米) | ASTM A358 | ||||||
外径 | 壁厚 | 304 | 304L | 304/304L | 316 | 316L | 316/316L | |
单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | |||
1 | [168.3,219.1) | [2,4) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
2 | [168.3,219.1) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
3 | [168.3,219.1) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
4 | [168.3,219.1) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
5 | [168.3,219.1) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
6 | [219.1,273) | [2,4) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
7 | [219.1,273) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
8 | [219.1,273) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
9 | [219.1,273) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
10 | [219.1,273) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
11 | [219.1,273) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
12 | [273,323.8) | [2,4) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
13 | [273,323.8) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
14 | [273,323.8) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
15 | [273,323.8) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
16 | [273,323.8) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
17 | [273,323.8) | [12,14] | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
18 | [323.8,355.6) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
19 | [323.8,355.6) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
20 | [323.8,355.6) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
21 | [323.8,355.6) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
22 | [323.8,355.6) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
23 | [323.8,355.6) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
24 | [323.8,355.6) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
25 | [323.8,355.6) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
26 | [323.8,355.6) | [20,22] | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
27 | [355.6,406.4) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
28 | [355.6,406.4) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
29 | [355.6,406.4) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
30 | [355.6,406.4) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
31 | [355.6,406.4) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
32 | [355.6,406.4) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
33 | [355.6,406.4) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
34 | [355.6,406.4) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
35 | [355.6,406.4) | [20,22] | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
36 | [406.4,457) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
37 | [406.4,457) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
38 | [406.4,457) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
39 | [406.4,457) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
40 | [406.4,457) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
41 | [406.4,457) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
42 | [406.4,457) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
43 | [406.4,457) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
44 | [406.4,457) | [20,22] | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
45 | [457,508) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
46 | [457,508) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
47 | [457,508) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
48 | [457,508) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
49 | [457,508) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
50 | [457,508) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
51 | [457,508) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
52 | [457,508) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
53 | [457,508) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
54 | [508,559) | [4.5,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
55 | [508,559) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
56 | [508,559) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
57 | [508,559) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
58 | [508,559) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
59 | [508,559) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
60 | [508,559) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
61 | [508,559) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
62 | [508,559) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
63 | [559,610] | [4.5,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
64 | [559,610] | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
65 | [559,610] | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
66 | [559,610] | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
67 | [559,610] | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
68 | [559,610] | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
69 | [559,610] | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
70 | [559,610] | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
71 | [559,610] | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
72 | [610,660) | [5.5,6.5) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
73 | [610,660) | [6.5,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
74 | [610,660) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
75 | [610,660) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
76 | [610,660) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
77 | [610,660) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
78 | [610,660) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
79 | [610,660) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
80 | [610,660) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
81 | [660,711) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
82 | [660,711) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
83 | [660,711) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
84 | [660,711) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
85 | [660,711) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
86 | [660,711) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
87 | [660,711) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
88 | [660,711) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
89 | [711,762) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
90 | [711,762) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
91 | [711,762) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
92 | [711,762) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
93 | [711,762) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
94 | [711,762) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
95 | [711,762) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
96 | [711,762) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
97 | [762,813) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
98 | [762,813) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
99 | [762,813) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
100 | [762,813) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
101 | [762,813) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
102 | [762,813) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
103 | [762,813) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
104 | [762,813) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
105 | [813,864) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
106 | [813,864) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
107 | [813,864) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
108 | [813,864) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
109 | [813,864) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
110 | [813,864) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
111 | [813,864) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
112 | [813,864) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
113 | [864,914) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
114 | [864,914) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
115 | [864,914) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
116 | [864,914) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
117 | [864,914) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
118 | [864,914) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
119 | [864,914) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
120 | [864,914) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
121 | [914,965) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
122 | [914,965) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
123 | [914,965) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
124 | [914,965) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
125 | [914,965) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
126 | [914,965) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
127 | [914,965) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
128 | [914,965) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
129 | [1016,1067) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
130 | [1016,1067) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
131 | [1016,1067) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
132 | [1016,1067) | [14,16) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
133 | [1016,1067) | [16,18) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
134 | [1016,1067) | [18,20) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
135 | [1016,1067) | [20,22) | 27990 | 27990 | 27990 | 37482 | 37482 | 37482 |
136 | [1067,1118) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
137 | [1067,1118) | [10,12) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
138 | [1067,1118) | [12,14) | 24600 | 24600 | 24600 | 34092 | 34092 | 34092 |
