业务公告
Business bulletin
中化商务有限公司(采购代理机构)受金风绿能化工(兴安盟)有限公司(采购人)的委托,就如下项目采用公开竞争性磋商方式进行采购,公开征集符合要求的供应商参与磋商。
2.1项目名称:金风绿能化工(兴安盟)有限公司绿氢制50万吨绿色甲醇项目(一期25万吨)工艺类不锈钢无缝管(生产商)框架协议
2.2项目编号:0747-2460SCCJS280
2.3资金来源:企业自筹
2.4采购范围:绿项目(一期25万吨)工艺类不锈钢无缝管(生产商)框架协议采购,采购范围详见《技术要求》及规格清单。
工艺类不锈无缝管:清单见附表
包1( 11≤φ≤220流体输送用):
注:本表格中的的价格为本项目的报价基准价,本项目报价为统一下浮率,所有材质、规格的子项报价均应当为统一且唯一的下浮率。
序号 | 规格(毫米) | 材质 | |||||||||
外径 | 壁厚 | TP304(06 Cr19 Ni10 ) | TP304L(022 Cr19 Ni10) | TP304/TP304L | TP304H(07Cr19Ni10) | TP310S(06Cr25Ni20 ) | TP316( 06Cr17Ni12Mo2) | TP316L(022Cr17Ni12Mo2 ) | TP316/TP316L | TP316H(07Cr17Ni12Mo2) | |
1 | [11,17) | [0.9,1.3) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
2 | [11,17) | [1.3,1.7) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
3 | [11,17) | [1.7,2.3) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
4 | [11,17) | [2.3,3.0) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
5 | [11,17) | [3.0,4.5] | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
6 | [17,26) | [0.9,1.3) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
7 | [17,26) | [1.3,1.7) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
8 | [17,26) | [1.7,2.3) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
9 | [17,26) | [2.3,3.0) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
10 | [17,26) | [3.0,4.6) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
11 | [17,26) | [4.6,5.5] | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
12 | [26,36) | [1.3,1.7) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
13 | [26,36) | [1.7,2.3) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
14 | [26,36) | [2.3,3.0) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
15 | [26,36) | [3.0,4.6) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
16 | [26,36) | [4.6,5.5] | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
17 | [36,46) | [1.3,1.7) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
18 | [36,46) | [1.7,2.3) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
19 | [36,46) | [2.3,3.0) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
20 | [36,46) | [3.0,4.6) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
21 | [36,46) | [4.6,5.5) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
22 | [46,57) | [1.3,1.7) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
23 | [46,57) | [1.7,2.3) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
24 | [46,57) | [2.3,3.0) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
25 | [46,57) | [3.0,4.6) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
26 | [46,57) | [4.6,5.6) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
27 | [46,57) | [5.6,7.6) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
28 | [46,57) | [7.6,9.0] | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
29 | [57,66) | [1.5,2.3) | 26860 | 26860 | 26860 | 26860 | 49460 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 |
30 | [57,66) | [2.3,3.0) | 26860 | 26860 | 26860 | 26860 | 49460 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 |
31 | [57,66) | [3.0,4.6) | 26860 | 26860 | 26860 | 26860 | 49460 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 |
32 | [57,66) | [4.6,5.6) | 26860 | 26860 | 26860 | 26860 | 49460 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 |
33 | [57,66) | [5.6,7.6) | 26860 | 26860 | 26860 | 26860 | 49460 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 |
34 | [57,66) | [7.6,9.0) | 26860 | 26860 | 26860 | 26860 | 49460 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 |
35 | [66,77) | [2.0,3.0) | 26860 | 26860 | 26860 | 26860 | 49460 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 |
36 | [66,77) | [3.0,4.6) | 26860 | 26860 | 26860 | 26860 | 49460 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 |
37 | [66,77) | [4.6,5.6) | 26860 | 26860 | 26860 | 26860 | 49460 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 |
38 | [66,77) | [5.6,7.6) | 26860 | 26860 | 26860 | 26860 | 49460 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 |
39 | [66,77) | [7.6,9.1) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
40 | [66,77) | [9.1,12] | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
41 | [77,101) | [2.0,3.0) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
42 | [77,101) | [3.0,4.6) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
43 | [77,101) | [4.6,5.6) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
44 | [77,101) | [5.6,7.6) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
45 | [77,101) | [7.6,9.1) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
46 | [77,101) | [9.1,12] | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
47 | [101,115) | [2.0,3.0) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
48 | [101,115) | [3,4.6) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
49 | [101,115) | [4.6,5.6) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
50 | [101,115) | [5.6,7.6) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
51 | [101,115) | [7.6,9.1) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
52 | [101,115) | [9.1,12.0] | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
53 | [115,134) | [2.0,3.0) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
54 | [115,134) | [3.0,4.6) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
55 | [115,134) | [4.6,5.6) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
56 | [115,134) | [5.6,7.6) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
57 | [115,134) | [7.6,9.1) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
58 | [115,134) | [9.1,12.1) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
59 | [115,134) | [12.1,16.1) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
60 | [115,134) | [16.1,24.1) | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
61 | [115,134) | [24.1,32.0] | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 50590 | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 |
62 | [134,167] | [2.0,3.0) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
63 | [134,167] | [3.0,4.6) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
64 | [134,167] | [4.6,5.6) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
65 | [134,167] | [5.6,7.6) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
66 | [134,167] | [7.6,9.1) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
67 | [134,167] | [9.1,12.1) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
68 | [134,167] | [12.1,16.1) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
69 | [134,167] | [16.1,24.1) | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 51720 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 |
70 | [134,167] | [24.1,32.0] | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 52850 | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 |
71 | [168,220) | [2.0,3.0) | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 52850 | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 |
72 | [168,220) | [3.0,4.6) | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 52850 | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 |
73 | [168,220) | [4.6,5.6) | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 52850 | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 |
74 | [168,220) | [5.6,7.6) | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 52850 | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 |
75 | [168,220) | [7.6,9.1) | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 52850 | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 |
76 | [168,220) | [9.1,12.1) | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 52850 | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 |
77 | [168,220) | [12.1,16.1) | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 52850 | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 |
78 | [168,220) | [16.1,24.1) | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 52850 | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 |
79 | [168,220) | [24.1,32.0] | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 52850 | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 |
1、含税到场价RMB:包含货物(含管帽)、试验及检验费、包装费、运杂费、保险费、现场服务费、13%增值税及完成工作范围的一切费用。 2、理论计重。货物到达交货地点后的卸车由买方负责并承担卸车费用。 3、产品质量标准GB/T14976;ASTM A312;所列标准均执行最新标准。 |
包2(220≤φ≤610流体输送用):
注:本表格中的的价格为本项目的报价基准价,本项目报价为统一下浮率,所有材质、规格的子项报价均应当为统一且唯一的下浮率。
序号 | 规格(毫米) | 材质 | |||||||||
外径 | 壁厚 | TP304(06 Cr19 Ni10 ) | TP304L(022 Cr19 Ni10) | TP304/TP304L | TP304H(07Cr19Ni10) | TP310S(06Cr25Ni20 ) | TP316( 06Cr17Ni12Mo2) | TP316L(022Cr17Ni12Mo2 ) | TP316/TP316L | TP316H(07Cr17Ni12Mo2) | |
1 | [220,274) | [3.0,4.6) | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 52850 | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 |
2 | [220,274) | [4.6,5.6) | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 52850 | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 |
3 | [220,274) | [5.6,7.6) | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 52850 | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 |
4 | [220,274) | [7.6,9.1) | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 52850 | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 |
5 | [220,274) | [9.1,12.1) | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 52850 | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 |
6 | [220,274) | [12.1,16.1) | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 52850 | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 |
7 | [220,274) | [16.1,24.1) | 31380 | 31380 | 31380 | 31380 | 53980 | 40420 | 40420 | 40420 | 40420 |
8 | [220,274) | [24.1,32.0] | 31380 | 31380 | 31380 | 31380 | 53980 | 40420 | 40420 | 40420 | 40420 |
9 | [274,325] | [3.6,4.6) | 31380 | 31380 | 31380 | 31380 | 53980 | 40420 | 40420 | 40420 | 40420 |
10 | [274,325] | [4.6,5.6) | 31380 | 31380 | 31380 | 31380 | 53980 | 40420 | 40420 | 40420 | 40420 |
11 | [274,325] | [5.6,7.6) | 31380 | 31380 | 31380 | 31380 | 53980 | 40420 | 40420 | 40420 | 40420 |
12 | [274,325] | [7.6,9.1) | 31380 | 31380 | 31380 | 31380 | 53980 | 40420 | 40420 | 40420 | 40420 |
13 | [274,325] | [9.1,12.1) | 31380 | 31380 | 31380 | 31380 | 53980 | 40420 | 40420 | 40420 | 40420 |
14 | [274,325] | [12.1,16.1) | 31380 | 31380 | 31380 | 31380 | 53980 | 40420 | 40420 | 40420 | 40420 |
15 | [274,325] | [16.1,24.1) | 31380 | 31380 | 31380 | 31380 | 53980 | 40420 | 40420 | 40420 | 40420 |
16 | [274,325] | [24.1,32.0] | 31380 | 31380 | 31380 | 31380 | 53980 | 40420 | 40420 | 40420 | 40420 |
17 | [326,355) | [3,4.0) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
18 | [326,355) | [4,5.0) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
19 | [326,355) | [5,5.5) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
20 | [326,355) | [5.5,6.5) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
21 | [326,355) | [6.5,7.5) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
22 | [326,355) | [7.5,8.5) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
23 | [326,355) | [8.5,10.0) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
24 | [326,355) | [10.0,13.0) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
25 | [326,355) | [13.0,18.0) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
26 | [326,355) | [18.0,25.0) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
27 | [326,355) | [25.0,32.0] | 33640 | 33640 | 33640 | 33640 | 56240 | 42680 | 42680 | 42680 | 42680 |
28 | [355,376) | [3.0,4.0) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
29 | [355,376) | [4.0,5.0) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
30 | [355,376) | [5.0,5.5) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
31 | [355,376) | [5.5,6.5) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
32 | [355,376) | [6.5,7.5) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
33 | [355,376) | [7.5,8.5) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
34 | [355,376) | [8.5,10.0) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
35 | [355,376) | [10.0,13.0) | 32510 | 32510 | 32510 | 32510 | 55110 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 |
36 | [355,376) | [13.0,18.0) | 33640 | 33640 | 33640 | 33640 | 56240 | 42680 | 42680 | 42680 | 42680 |
37 | [355,376) | [18.0,25.0) | 34770 | 34770 | 34770 | 34770 | 57370 | 43810 | 43810 | 43810 | 43810 |
38 | [355,376) | [25.0,32.0) | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
39 | [355,376) | [32.0,36.0] | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
40 | [376,406) | [4.0,5.0) | 33640 | 33640 | 33640 | 33640 | 56240 | 42680 | 42680 | 42680 | 42680 |
41 | [376,406) | [5.0,5.5) | 33640 | 33640 | 33640 | 33640 | 56240 | 42680 | 42680 | 42680 | 42680 |
42 | [376,406) | [5.5,6.5) | 33640 | 33640 | 33640 | 33640 | 56240 | 42680 | 42680 | 42680 | 42680 |
43 | [376,406) | [6.5,7.5) | 33640 | 33640 | 33640 | 33640 | 56240 | 42680 | 42680 | 42680 | 42680 |
44 | [376,406) | [7.5,8.5) | 33640 | 33640 | 33640 | 33640 | 56240 | 42680 | 42680 | 42680 | 42680 |
45 | [376,406) | [8.5,10.0) | 33640 | 33640 | 33640 | 33640 | 56240 | 42680 | 42680 | 42680 | 42680 |
46 | [376,406) | [10.0,13.0) | 33640 | 33640 | 33640 | 33640 | 56240 | 42680 | 42680 | 42680 | 42680 |
47 | [376,406) | [13.0,18.0) | 33640 | 33640 | 33640 | 33640 | 56240 | 42680 | 42680 | 42680 | 42680 |
48 | [376,406) | [18.0,25.0) | 34770 | 34770 | 34770 | 34770 | 57370 | 43810 | 43810 | 43810 | 43810 |
49 | [376,406) | [25.0,32.0) | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
50 | [376,406) | [32.0,36.0) | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
51 | [376,406) | [36.0,40.0] | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 | 59630 | 46070 | 46070 | 46070 | 46070 |
52 | [406,426) | [4.0,5.0) | 34770 | 34770 | 34770 | 34770 | 57370 | 43810 | 43810 | 43810 | 43810 |
53 | [406,426) | [5.0,6.0) | 34770 | 34770 | 34770 | 34770 | 57370 | 43810 | 43810 | 43810 | 43810 |
54 | [406,426) | [6.0,7.5) | 34770 | 34770 | 34770 | 34770 | 57370 | 43810 | 43810 | 43810 | 43810 |
55 | [406,426) | [7.5,8.5) | 34770 | 34770 | 34770 | 34770 | 57370 | 43810 | 43810 | 43810 | 43810 |
56 | [406,426) | [8.5,10.0) | 34770 | 34770 | 34770 | 34770 | 57370 | 43810 | 43810 | 43810 | 43810 |
57 | [406,426) | [10.0,13.0) | 34770 | 34770 | 34770 | 34770 | 57370 | 43810 | 43810 | 43810 | 43810 |
58 | [406,426) | [13.0,18.0) | 34770 | 34770 | 34770 | 34770 | 57370 | 43810 | 43810 | 43810 | 43810 |
59 | [406,426) | [18.0,25.0) | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
60 | [406,426) | [25.0,32.0) | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 | 59630 | 46070 | 46070 | 46070 | 46070 |
61 | [406,426) | [32.0,36.0) | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 | 60760 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 |
62 | [406,426) | [36.0,40.0) | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 | 60760 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 |
63 | [406,426) | [40.0,43.0] | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 | 60760 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 |
64 | [426,457) | [4.0,5.0) | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
65 | [426,457) | [5.0,6.0) | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
66 | [426,457) | [6.0,7.5) | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
67 | [426,457) | [7.5,8.5) | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
68 | [426,457) | [8.5,10.0) | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
69 | [426,457) | [10.0,13.0) | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 | 59630 | 46070 | 46070 | 46070 | 46070 |
70 | [426,457) | [13.0,18.0) | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 | 59630 | 46070 | 46070 | 46070 | 46070 |
71 | [426,457) | [18.0,25.0) | 37030 | 37030 | 37030 | 37030 | 59630 | 46070 | 46070 | 46070 | 46070 |
72 | [426,457) | [25.0,32.0) | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 | 60760 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 |
73 | [426,457) | [32.0,36.0) | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 | 61890 | 48330 | 48330 | 48330 | 48330 |
74 | [426,457) | [36.0,40.0) | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 | 61890 | 48330 | 48330 | 48330 | 48330 |
75 | [426,457) | [40.0,43.0) | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 | 61890 | 48330 | 48330 | 48330 | 48330 |
76 | [426,457) | [43.0,46.0] | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 | 61890 | 48330 | 48330 | 48330 | 48330 |
77 | [457,508) | [4.0,5.0) | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
78 | [457,508) | [5.0,6.0) | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
79 | [457,508) | [6.0,7.0) | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
80 | [457,508) | [7.0,8.5) | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
81 | [457,508) | [8.5,10.0) | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
82 | [457,508) | [10.0,13.0) | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
83 | [457,508) | [13.0,18.0) | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 58500 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
84 | [457,508) | [18.0,25.0) | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 | 60760 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 |
85 | [457,508) | [25.0,32.0) | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 | 60760 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 |
86 | [457,508) | [32.0,36.0) | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 | 61890 | 48330 | 48330 | 48330 | 48330 |
87 | [457,508) | [36.0,40.0) | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 | 61890 | 48330 | 48330 | 48330 | 48330 |
88 | [457,508) | [40.0,43.0) | 40420 | 40420 | 40420 | 40420 | 63020 | 49460 | 49460 | 49460 | 49460 |
89 | [457,508) | [43.0,46.0) | 40420 | 40420 | 40420 | 40420 | 63020 | 49460 | 49460 | 49460 | 49460 |
90 | [457,508) | [46.0,50.0] | 40420 | 40420 | 40420 | 40420 | 63020 | 49460 | 49460 | 49460 | 49460 |
91 | [508,530] | [4.5,5.5) | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 | 61890 | 48330 | 48330 | 48330 | 48330 |
92 | [508,530] | [5.5,6.5) | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 | 61890 | 48330 | 48330 | 48330 | 48330 |
93 | [508,530] | [6.5,7.5) | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 | 61890 | 48330 | 48330 | 48330 | 48330 |
94 | [508,530] | [7.5,8.5) | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 | 61890 | 48330 | 48330 | 48330 | 48330 |
95 | [508,530] | [8.5,10.0) | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 | 61890 | 48330 | 48330 | 48330 | 48330 |
96 | [508,530] | [10.0,13.0) | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 | 61890 | 48330 | 48330 | 48330 | 48330 |
97 | [508,530] | [13.0,18.0) | 39290 | 39290 | 39290 | 39290 | 61890 | 48330 | 48330 | 48330 | 48330 |
98 | [508,530] | [18.0,25.0) | 40420 | 40420 | 40420 | 40420 | 63020 | 49460 | 49460 | 49460 | 49460 |
99 | [508,530] | [25.0,32.0) | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 | 64150 | 50590 | 50590 | 50590 | 50590 |
100 | [508,530] | [32.0,36.0) | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 | 64150 | 50590 | 50590 | 50590 | 50590 |
101 | [508,530] | [36.0,40.0) | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 | 64150 | 50590 | 50590 | 50590 | 50590 |
102 | [508,530] | [40.0,43.0) | 42680 | 42680 | 42680 | 42680 | 65280 | 51720 | 51720 | 51720 | 51720 |
103 | [508,530] | [43.0,46.0) | 42680 | 42680 | 42680 | 42680 | 65280 | 51720 | 51720 | 51720 | 51720 |
104 | [508,530] | [46.0,50.0) | 43810 | 43810 | 43810 | 43810 | 66410 | 52850 | 52850 | 52850 | 52850 |
