中化泉州石化燃烧器及其配件框架协议采购项目公告
采购公告
中化能源科技有限公司集采事业部为中化能源股份有限公司集采平台,负责中化能源下属企业物资集中采购。
1. 资金来源:企业自筹。
2. 项目名称:中化泉州石化燃烧器及其配件框架协议采购
3. 项目编号:SE-KJZB-2022-0009
4. 采购范围:
序号 | 装置 | 设备名称 | 配件名称 | 数量 | 单位 |
1 | 常减压蒸馏装置 | 常压炉(F-301)(改造后)燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
2 | 内燃气枪 | 1 | 件 | ||
3 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
4 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
5 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
6 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
7 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
8 | 常压炉减顶气(F-301) (改造后)燃烧器(低瓦) | 燃烧器(低瓦) | 1 | 台 | |
9 | 内燃气枪 | 1 | 件 | ||
10 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
11 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
12 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
13 | 低瓦燃气枪 | 1 | 件 | ||
14 | 低瓦燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
15 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
16 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
17 | 一段减压炉(F-401) (改造后)油气联合燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 | |
18 | 内燃气枪 | 1 | 件 | ||
19 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
20 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
21 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
22 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
23 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
24 | 连续重整装置 | F-102(改造后)燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
25 | 燃气枪 | 1 | 件 | ||
26 | 燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
27 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
28 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
29 | F-103(改造后)燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 | |
30 | 燃气枪 | 1 | 件 | ||
31 | 燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
32 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
33 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
34 | F-401(改造后)燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 | |
35 | 燃气枪 | 1 | 件 | ||
36 | 燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
37 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
38 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
39 | 柴油加氢装置 | 分馏塔底重沸炉F-201(改造后)低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
40 | 燃气枪 | 1 | 件 | ||
41 | 燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
42 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
43 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
44 | 蜡油加氢裂化装置 | 分馏塔进料加热炉F-201(改造后)低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
45 | 内燃气枪 | 1 | 件 | ||
46 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
47 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
48 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
49 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
50 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
51 | 煤油加氢 | 分馏炉F201低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
52 | 燃气枪 | 1 | 件 | ||
53 | 燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
54 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
55 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
56 | 汽油加氢 | 低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
57 | 内燃气枪 | 1 | 件 | ||
58 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
59 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
60 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
61 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
62 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
63 | 1#连续重整装置四合一炉230万吨/年 | F201低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
64 | 内燃气枪 | 1 | 套 | ||
65 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
66 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
67 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
68 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
69 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
70 | 1#连续重整装置四合一炉230万吨/年 | F203/F204低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
71 | 内燃气枪 | 1 | 套 | ||
72 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
73 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
74 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
75 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
76 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
77 | 1#连续重整装置四合一炉230万吨/年 | F202低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
78 | 内燃气枪 | 1 | 套 | ||
79 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
80 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
81 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
82 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
83 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
84 | 2#连续重整装置(圆筒炉)260万吨/年 | F101低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
85 | 内燃气枪 | 1 | 件 | ||
86 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
87 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
88 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
89 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
90 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
91 | 2#连续重整装置(圆筒炉)260万吨/年 | F102低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
92 | 内燃气枪 | 1 | 件 | ||
93 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
94 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
95 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
96 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
97 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
98 | 2#连续重整装置(方箱炉)260万吨/年 | F201(中间)低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
99 | 内燃气枪 | 1 | 件 | ||
100 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
101 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
102 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
103 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
104 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
105 | 2#连续重整装置(方箱炉)260万吨/年 | F201(两侧)低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
106 | 内燃气枪 | 1 | 件 | ||
107 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
108 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
109 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
110 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
111 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
112 | 2#连续重整装置(方箱炉)260万吨/年 | F202(中间)低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
113 | 内燃气枪 | 1 | 件 | ||
114 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
115 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
116 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
117 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
118 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
119 | 2#连续重整装置(方箱炉)260万吨/年 | F202(两侧)低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
120 | 内燃气枪 | 1 | 件 | ||
121 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
122 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
123 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
124 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
125 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
126 | 2#连续重整装置(方箱炉)260万吨/年 | F203(中间)低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
127 | 内燃气枪 | 1 | 件 | ||
128 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
129 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
130 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
131 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
132 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
133 | 2#连续重整装置(方箱炉)260万吨/年 | F203(两侧)低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
134 | 内燃气枪 | 1 | 件 | ||
135 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
136 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
137 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
138 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
139 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
140 | 2#连续重整装置(方箱炉)260万吨/年 | F204(中间)低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
141 | 内燃气枪 | 1 | 件 | ||
142 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
143 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
144 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
145 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
146 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
147 | 2#连续重整装置(方箱炉)260万吨/年 | F204(两侧)低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
148 | 内燃气枪 | 1 | 件 | ||
149 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
150 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
151 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
152 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
153 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
154 | 80万吨/年对二甲苯装置 | 异构化进料加热炉B-701低NOX燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
155 | 内燃气枪 | 1 | 件 | ||
156 | 内燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
157 | 外燃气枪 | 1 | 件 | ||
158 | 外燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
159 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
160 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
161 | 140万吨/年煤油加氢装置 | 反应进料加热炉F-101低NOX燃烧器 | 燃气枪 | 1 | 件 |
162 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
163 | 340万吨/年催化裂化装置 | 焚烧式CO余热锅炉(B-501AB)燃气燃烧器 | 燃烧器 | 1 | 台 |
164 | 燃气枪 | 1 | 件 | ||
165 | 点火枪 | 1 | 件 | ||
166 | 220万吨/年柴油加氢裂化装置脱丁烷塔重沸炉 | F-201低NOX燃烧器 | 燃气枪 | 1 | 件 |
167 | 燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
168 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
169 | 220万吨/年柴油加氢裂化装置脱丁烷塔重沸炉 | F-202低NOX燃烧器 | 燃气枪 | 1 | 件 |
170 | 燃气枪喷头 | 1 | 件 | ||
171 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
172 | 220万吨/年柴油加氢裂化装置反应进料加热炉 | F-101低NOX燃烧器 | 燃气枪 | 1 | 件 |
173 | 中心气枪 | 1 | 件 | ||
174 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
175 | 燃气枪 | 1 | 件 | ||
176 | 中心气枪 | 1 | 件 | ||
177 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
178 | 延迟焦化装置 | 焦化炉低NOx燃气燃烧器 | 低NOx燃气燃烧器 | 1 | 台 |
179 | 调风蝶阀 | 1 | 件 | ||
180 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
181 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
182 | 内气枪 | 1 | 件 | ||
183 | 侧气枪 | 1 | 件 | ||
184 | 制氢装置 | 转化炉低NOx燃气燃烧器 | 低NOx燃气燃烧器 | 1 | 台 |
185 | |||||
186 | 调风蝶阀 | 1 | 件 | ||
187 | |||||
188 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
189 | 中心气枪 | 1 | 件 | ||
190 | |||||
191 | 连续重整装置 | F-101低NOx燃气燃烧器 | 低NOx燃气燃烧器 | 1 | 台 |
192 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
193 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
194 | 主气枪 | 1 | 件 | ||
195 | 辅助气枪 | 1 | 件 | ||
196 | 柴油加氢装置 | 反应进料加热炉F-101低NOx附墙焰气体燃烧器 | 低NOx附墙焰气体燃烧器 | 1 | 台 |
197 | 调风蝶阀 | 1 | 件 | ||
198 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
199 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
200 | 侧气枪 | 1 | 件 | ||
201 | 中心气枪 | 1 | 件 | ||
202 | 渣油加氢装置 | 反应进料加热炉F-101低NOx附墙焰气体燃烧器 | 低NOx附墙焰气体燃烧器 | 1 | 台 |
203 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
204 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
205 | 侧气枪 | 1 | 件 | ||
206 | 中心气枪 | 1 | 件 | ||
207 | 分馏塔进料加热炉F-201低NOx燃气燃烧器 | 低NOx燃气燃烧器 | 1 | 台 | |
208 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
209 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
210 | 主气枪 | 1 | 件 | ||
211 | 气包枪(辅助气枪) | 1 | 件 | ||
212 | 蜡油加氢裂化装置 | 一段反应炉F-101低Nox扁平焰燃气燃烧器 | 低Nox扁平焰燃气燃烧器 | 1 | 台 |
213 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
214 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
215 | 中心气枪 | 1 | 件 | ||
216 | 燃气枪(气包枪) | 1 | 件 | ||
217 | 一段反应炉F-101低NOx燃气燃烧器 | 低NOx燃气燃烧器 | 1 | 台 | |
218 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
219 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
220 | 主气枪 | 1 | 件 | ||
221 | 辅助气枪 | 1 | 件 | ||
222 | 二段反应炉F-102低Nox扁平焰燃气燃烧器 | 低Nox扁平焰燃气燃烧器 | 1 | 台 | |
223 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
224 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
225 | 中心气枪 | 1 | 件 | ||
226 | 燃气枪(气包枪) | 1 | 件 | ||
227 | 二段反应炉F-102低NOx燃气燃烧器 | 低NOx燃气燃烧器 | 1 | 台 | |
228 | 长明灯 | 1 | 件 | ||
229 | 火盆砖 | 1 | 套 | ||
230 | 主气枪 | 1 | 件 | ||
231 | 辅助气枪 | 1 | 件 | ||
232 | 催化 | 辅助燃烧室 | 点火枪 | 1 | 件 |
233 | 延迟焦化 | 石英玻璃 | 1 | 件 | |
234 | 孔盖 含卡套、垫片 | 1 | 件 | ||
235 | 常减压 | F402二段减压炉 | 锚固钉 | 1 | 件 |
236 | 渣油加氢 | 反应炉F101-I | 保温钉 | 1 | 件 |
237 | 反应炉F101-I | 保温钉 | 1 | 件 | |
238 | 反应炉F101-II | 保温钉 | 1 | 件 | |
239 | 反应炉 | 保温钉 | 1 | 件 | |
240 | 分馏炉F201 | 保温钉 | 1 | 件 | |
241 | 汽油加氢 | 加氢脱硫塔重沸炉F-211 | 保温钉 | 1 | 件 |
242 | 制氢 | 转化炉F-101 | 保温钉 | 1 | 件 |
243 | 连续重整 | F202 | 气枪 | 1 | 件 |
244 | 连续重整 | F201\F203\F204 | 长明灯 | 1 | 件 |
245 | 长明灯喷头 | 1 | 件 | ||
246 | 气枪 | 1 | 件 | ||
247 | 常减压 | F402 | 长明灯 | 1 | 件 |
248 | 长明灯喷头 | 1 | 件 | ||
249 | 气枪 | 1 | 件 | ||
250 | 常减压 | 连接套 | 1 | 件 | |
251 | 渣油加氢 | 燃烧器及配件 特制弯头 | 1 | 件 | |
252 | 全厂通用型号 | 便携式电子点火器 | 1 | 套 | |
253 | 全厂通用型号 | 观、点火孔 | 1 | 件 | |
254 | 管线配对接头 | 1 | 件 | ||
255 | 管线配对接头 | 1 | 件 | ||
256 | 管线配对接头 | 1 | 件 | ||
257 | 金属软管 | 1 | 件 | ||
258 | 连续重整、 | F101/F102/F103/F401、 | 金属软管 | 1 | 根 |
259 | 常减压蒸馏装置、蜡油加氢裂化装置、汽油加氢(改造后的型号) | F301/F401、F201 | 金属软管 | 1 | 根 |
260 | 金属软管 | 1 | 根 | ||
261 | 柴油加氢装置、渣油加氢、煤油加氢(改造后的型号 | F101/F201、F-101Ⅰ/Ⅱ/ F-201、F-201 | 金属软管 | 1 | 根 |
262 | 金属软管 | 1 | 根 | ||
263 | 金属软管 | 1 | 根 | ||
264 | 蜡油加氢裂化装置 | F101/F102 | 金属软管 | 1 | 根 |
265 | 金属软管 | 1 | 根 | ||
266 | 蜡油加氢 | 金属软管 | 1 | 根 | |
267 | 汽油加氢(改造后的型号) | 金属软管 | 1 | 根 | |
268 | 渣油加氢 | F-201 | 金属软管 | 1 | 根 |
269 | 金属软管 | 1 | 根 | ||
270 | 煤油加氢(改造后的型号) | F-201 | 金属软管 | 1 | 根 |
271 | 制氢装置 | 金属软管 | 1 | 根 | |
272 | 延迟焦化 | 金属软管 | 1 | 根 | |
273 | 金属软管 | 1 | 根 |
具体规格型号详见采购文件第四章《技术要求》;
5. 交货日期:具体时间以采购订单要求时间为准。
6. 框架协议有效期:1年。
7. 交货地点:福建省泉州市惠安县泉惠石化园区项目现场买方指定地点。
8. 报价截止时间:2022年3月11日上午9:00时(北京时间)。
9. 购买采购文件(电子版)时间:2022年3月3日至2022年3月7日(上午8:30-11:00,下午13:30-19:00,休息日除外),每套售价人民币1000元,售后不退。
采购文件销售:登录中化能源电子采购平台(http://e.sinochemitc.com/cms/channel/nyuanywgg1qb/index.htm)通过电汇的支付方式购买采购文件。请报价人于报价截止期前从其公司账户将标书款电汇至以下账户:
开户行:中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部
帐户名:中化能源科技有限公司
帐 号:0200 0003 1920 0106 816
为了便于采购人及时准确地核实报价人的标书款是否到账,报价人应在电汇汇款附言里依次注明:项目编号后四位、用途和报价人名称,如“000X标书款AAA公司”,并将转账记录扫描件发至lixuanshi@sinochem.com或将标书款付款证明材料放置响应文件中,若报价人未提交标书款付款证明材料,其报价将被否决。
10. 报价送达方式:快递邮寄或送达,报价文件送达指定联系人或电子版发送至公司指定邮箱(需加密,开标时电话获取)。报价文件须密封后于开标当日报价截止时间前递至开标地点。逾期送达或不符合规定的报价文件恕不接受。
11. 开标地点:福建省泉州市惠安县泉州石化有限公司物资装备中心会议室(如有变化另行通知)。
12. 对报价人的资质等级、业绩等的要求:
(1) 在中华人民共和国注册的、具有良好履约记录、有能力响应询价文件要求的独立法人单位(需提供有效的营业执照副本复印件加盖报价人公章);
(2) 报价人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规;
(3) 报价人应当符合如下规定:法定代表人为同一个人的两个或两个以上法人不得同时报价;母公司与其全资子公司和/或控股公司不得同时参加报价;
(4) 信誉要求:
①报价人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询是否有失信记录,证明材料:相关页面截图加盖报价人公章装订至报价文件中;
②报价人没有被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;证明材料:报价人须提供全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)网页截图加盖报价人公章装订至报价文件中);
③报价人未处于被中化能源及下属单位给予风险停用、违约停用处理期内。
须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
④报价人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。
须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
(5) 报价人必须是制造商;
(6) 业绩要求:报价人具有在140万吨/年延迟焦化装置及以上规模、10万标立/年制氢装置及以上规模、200万吨/年连续重整装置及以上规模加热炉的燃烧器使用业绩(需提供相应销售业绩合同关键页复印件加盖报价人公章并装订在报价文件中,合同关键页包括但不限于封面、签字盖章页、供货范围及产品规格型号页等);
(7) 本项目不接受联合体报价。
以上(1)- (7)项为“否决项”,达不到要求其报价将被否决。
采购人: | 中化能源科技有限公司 |
地址: | 福建省泉州市泉惠石化园区福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内(东桥镇)中化泉州石化有限公司 |
邮编: | 362103 |
联系人: | 许春祥 |
联系电话: | 18965550361 |
电子邮件: | Xuchunxiang01@sinochem.com |
监督部门: 中化能源科技有限公司纪检风控部
通讯地址: 北京市丰台区西铁营中路2号院佑安国际大厦5层中化能源科技有限公司纪检风控部纪检岗
邮编: 100069
举报电话: 010-57392945
举报邮箱: nykjxfjb@sinochem.com
、