业务公告
Business bulletin
北京银行济南分行2024年评估服务入围项目
中标结果公告
1.项目名称:北京银行济南分行2024年评估服务入围项目
2.项目编号:0747-2460SCCSD073
3.采购人名称:北京银行股份有限公司济南分行
4.采购代理机构全称:中化商务有限公司
5.中标结果:
标段1潍坊地区评估服务中标供应商:
排名 | 供应商名称 | 报价(下浮率) |
1 | 山东金庆房地产土地评估测绘有限公司 | 95.00% |
2 | 山东广泰土地房地产资产评估测绘有限公司 | 27.50% |
3 | 山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司 | 34.00% |
标段2聊城地区评估服务中标供应商:
排名 | 供应商名称 | 报价(下浮率) |
1 | 山东广泰土地房地产资产评估测绘有限公司 | 33.75% |
2 | 山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司 | 34.00% |
3 | 山东大地房地产资产评估测绘有限公司 | 46.60% |
标段3除潍坊、聊城外山东省其他地区评估服务中标供应商:
排名 | 供应商名称 | 报价(下浮率) |
1 | 山东诚志房地产土地评估咨询有限公司 | 67.50% |
2 | 山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司 | 34.00% |
3 | 山东广泰土地房地产资产评估测绘有限公司 | 33.75% |
4 | 深圳云上土地房地产资产评估咨询有限公司 | 42.60% |
5 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 | 22.50% |
6 | 青岛习远土地房地产资产评估咨询有限公司 | 54.80% |
7 | 山东润宇土地房地产资产评估经纪有限公司 | 44.00% |
8 | 山东大地房地产资产评估测绘有限公司 | 46.60% |
9 | 山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司 | 45.75% |
6.公告期限:一个工作日
联 系 人:鞠岩
联系电话:18110123647
邮 箱:juyan@sinochem.com
中化商务有限公司
2024年6月17日