业务公告
Business bulletin
成都产业投资集团有限公司债务融资工具(DFI)承销商选聘评标结果公示
2025年4月24日
招标编号:0747-2560SCCSC550
项目名称:成都产业投资集团有限公司债务融资工具(DFI)承销商选聘
开标时间:2025年4月22日北京时间上午10:00时
经过评标委员会评定,推荐中标候选人及排序如下:
标段一(包号:01):银行标段
排序 | 中标候选人 | 投标年承销费率 (%/年) | 综合得分 |
1 | 成都银行股份有限公司高新支行 | 0.0115 | 92.46 |
2 | 中国工商银行股份有限公司成都春熙支行 | 0.0100 | 87.95 |
3 | 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 0.0100 | 87.09 |
4 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 0.0100 | 86.52 |
5 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 0.0100 | 86.24 |
6 | 兴业银行股份有限公司成都分行 | 0.0100 | 84.38 |
7 | 中国农业银行股份有限公司成都青羊支行 | 0.0100 | 83.81 |
8 | 交通银行股份有限公司四川省分行 | 0.0100 | 82.09 |
9 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 0.0100 | 81.81 |
10 | 中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行 | 0.0100 | 81.66 |
11 | 国家开发银行四川省分行 | 0.0100 | 79.66 |
12 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市金牛区支行 | 0.0100 | 77.24 |
标段二(包号:02):证券公司标段
排序 | 中标候选人 | 投标年承销费率 (%/年) | 综合得分 |
1 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.0100 | 89.23 |
2 | 中信证券股份有限公司 | 0.0100 | 87.66 |
3 | 国金证券股份有限公司 | 0.0100 | 86.09 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.0100 | 82.23 |
其他投标人综合得分或废标理由:
标段一(包号:01):银行标段
投标人 | 得分(或废标理由) |
招商银行股份有限公司成都分行 | 74.66 |
华夏银行股份有限公司成都分行 | 74.52 |
广发银行股份有限公司成都分行 | 72.38 |
平安银行股份有限公司成都分行 | 71.81 |
恒丰银行股份有限公司成都分行 | 68.66 |
上海银行股份有限公司成都分行 | 68.38 |
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 | 65.66 |
标段二(包号:02):证券公司标段
投标人 | 得分(或废标理由) |
国开证券股份有限公司 | 78.66 |
华泰证券股份有限公司 | 70.21 |
申万宏源证券有限公司 | 初步评审不合格 |
中国国际金融股份有限公司 | 初步评审不合格 |
公示开始时间:2025年4月25日
公示截止时间:2025年4月28日
招 标 人:成都产业投资集团有限公司
地 址:四川省成都市锦江区永安路588号成都产业投资集团大厦
邮 编:610066
联 系 人:陈老师
电 话:028-69653366
招标代理机构:中化商务有限公司
地 址:北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座/四川省成都市武侯区人民南路四段27号商鼎国际1-1-2106
邮 编:100071
电 话:028-85569297
传 真:028-87467920
联 系 人:徐文岚、肖旭、肖晓、龚靖雅
电子邮件:xuwenlan@sinochem.com