业务公告
Business bulletin
金风绿能化工(兴安盟)有限公司
绿氢制50万吨绿色甲醇项目(一期25万吨)
工艺类不锈直缝管(生产商)框架协议
变更公告
项目编号:0747-2460SCCJS282
原磋商公告第2.4条
变更为:
2.4采购范围:绿项目(一期25万吨)工艺类不锈直缝管(生产商)框架协议采购,采购范围详见《技术要求》及规格清单。
工艺类不锈直缝管:清单见附表,附表共有4个。
注:本表格中的的价格为本项目的报价基准价,本项目仅须报统一下浮率,所有材质、规格的子项报价均应当为统一且唯一的下浮率。
表一
序号 | 规格(毫米) | GB12771(A312,HG20537.4) | ||||||
外径 | 壁厚 | 304 | 304L | 304/304L | 316 | 316L | 316/316L | |
单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | |||
1 | [168.3,219.1) | [2,4) | 24700 | 24700 | 24700 | 34693 | 35057 | 35057 |
2 | [168.3,219.1) | [4,6) | 24300 | 24300 | 24300 | 34155 | 34518 | 34518 |
3 | [168.3,219.1) | [6,8) | 24300 | 24300 | 24300 | 34155 | 34518 | 34518 |
4 | [168.3,219.1) | [8,10) | 24300 | 24300 | 24300 | 34155 | 34518 | 34518 |
5 | [168.3,219.1) | [10,12) | 23335 | 23772 | 23772 | 34155 | 34518 | 34518 |
6 | [219.1,273) | [2,4) | 24700 | 24700 | 24700 | 34586 | 34949 | 34949 |
7 | [219.1,273) | [4,6) | 24300 | 24300 | 24300 | 34446 | 34700 | 34700 |
8 | [219.1,273) | [6,8) | 24300 | 24300 | 24300 | 34264 | 34628 | 34628 |
9 | [219.1,273) | [8,10) | 24500 | 24500 | 24500 | 34299 | 34663 | 34663 |
10 | [219.1,273) | [10,12) | 23405 | 23842 | 23842 | 34264 | 34628 | 34628 |
11 | [219.1,273) | [12,14) | 23475 | 23912 | 23912 | 34439 | 34803 | 34803 |
12 | [273,323.8) | [2,4) | 24700 | 24700 | 24700 | 34404 | 34768 | 34768 |
13 | [273,323.8) | [4,6) | 24300 | 24300 | 24300 | 34264 | 34628 | 34628 |
14 | [273,323.8) | [6,8) | 24500 | 24500 | 24500 | 34082 | 34446 | 34446 |
15 | [273,323.8) | [8,10) | 24500 | 24500 | 24500 | 34082 | 34446 | 34446 |
16 | [273,323.8) | [10,12) | 23551 | 23988 | 23988 | 34082 | 34446 | 34446 |
17 | [273,323.8) | [12,14] | 23621 | 24058 | 24058 | 34257 | 34621 | 34621 |
18 | [323.8,355.6) | [4,6) | 24500 | 24500 | 24500 | 34264 | 34628 | 34628 |
19 | [323.8,355.6) | [6,8) | 24300 | 24300 | 24300 | 34191 | 34555 | 34555 |
20 | [323.8,355.6) | [8,10) | 24500 | 24500 | 24500 | 34261 | 34625 | 34625 |
21 | [323.8,355.6) | [10,12) | 23551 | 23988 | 23988 | 34191 | 34555 | 34555 |
22 | [323.8,355.6) | [12,14) | 23621 | 24058 | 24058 | 34366 | 34730 | 34730 |
23 | [323.8,355.6) | [14,16) | 24041 | 24478 | 24478 | 35066 | 35430 | 35430 |
24 | [323.8,355.6) | [16,18) | 24076 | 24513 | 24513 | 35136 | 35500 | 35500 |
25 | [323.8,355.6) | [18,20) | 25262 | 25699 | 25699 | 36392 | 36756 | 36756 |
26 | [323.8,355.6) | [20,22] | 26300 | 26300 | 26300 | 36462 | 36826 | 36826 |
27 | [355.6,406.4) | [4,6) | 24500 | 24500 | 24500 | 34299 | 34663 | 34663 |
28 | [355.6,406.4) | [6,8) | 24300 | 24300 | 24300 | 34191 | 34555 | 34555 |
29 | [355.6,406.4) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34331 | 34695 | 34695 |
30 | [355.6,406.4) | [10,12) | 23551 | 23988 | 23988 | 34191 | 34555 | 34555 |
31 | [355.6,406.4) | [12,14) | 23621 | 24058 | 24058 | 34366 | 34730 | 34730 |
32 | [355.6,406.4) | [14,16) | 24041 | 24478 | 24478 | 34751 | 35115 | 35115 |
33 | [355.6,406.4) | [16,18) | 24076 | 24513 | 24513 | 35136 | 35500 | 35500 |
34 | [355.6,406.4) | [18,20) | 25262 | 25699 | 25699 | 36392 | 36756 | 36756 |
35 | [355.6,406.4) | [20,22] | 26300 | 26300 | 26300 | 36462 | 36826 | 36826 |
36 | [406.4,457) | [4,6) | 24500 | 24500 | 24500 | 34555 | 34700 | 34700 |
37 | [406.4,457) | [6,8) | 24300 | 24300 | 24300 | 34555 | 34700 | 34700 |
38 | [406.4,457) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34660 | 35000 | 35000 |
39 | [406.4,457) | [10,12) | 23551 | 23988 | 23988 | 34628 | 34700 | 34700 |
40 | [406.4,457) | [12,14) | 23621 | 24058 | 24058 | 34803 | 35166 | 35166 |
41 | [406.4,457) | [14,16) | 24041 | 24478 | 24478 | 35538 | 35901 | 35901 |
42 | [406.4,457) | [16,18) | 24076 | 24513 | 24513 | 35573 | 35936 | 35936 |
43 | [406.4,457) | [18,20) | 25262 | 25699 | 25699 | 36829 | 37193 | 37193 |
44 | [406.4,457) | [20,22] | 26300 | 26300 | 26300 | 36899 | 37263 | 37263 |
45 | [457,508) | [4,6) | 24300 | 24300 | 24300 | 34660 | 35000 | 35000 |
46 | [457,508) | [6,8) | 24300 | 24300 | 24300 | 34555 | 34700 | 34700 |
47 | [457,508) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34695 | 35059 | 35059 |
48 | [457,508) | [10,12) | 23587 | 24024 | 24024 | 34768 | 35100 | 35100 |
49 | [457,508) | [12,14) | 23912 | 24349 | 24349 | 34908 | 35271 | 35271 |
50 | [457,508) | [14,16) | 24332 | 24769 | 24769 | 35538 | 35901 | 35901 |
51 | [457,508) | [16,18) | 24367 | 24804 | 24804 | 35573 | 35936 | 35936 |
52 | [457,508) | [18,20) | 26000 | 26000 | 26000 | 36829 | 37193 | 37193 |
53 | [457,508) | [20,22) | 26300 | 26300 | 26300 | 36899 | 37263 | 37263 |
54 | [508,559) | [4.5,6) | 24500 | 24500 | 24500 | 34660 | 35000 | 35000 |
55 | [508,559) | [6,8) | 24300 | 24300 | 24300 | 34555 | 34700 | 34700 |
56 | [508,559) | [8,10) | 24500 | 24500 | 24500 | 34590 | 34800 | 34800 |
57 | [508,559) | [10,12) | 23587 | 24024 | 24024 | 34733 | 35000 | 35000 |
58 | [508,559) | [12,14) | 23657 | 24094 | 24094 | 34908 | 35271 | 35271 |
59 | [508,559) | [14,16) | 24367 | 24804 | 24804 | 35538 | 35901 | 35901 |
60 | [508,559) | [16,18) | 24367 | 24804 | 24804 | 35538 | 35901 | 35901 |
61 | [508,559) | [18,20) | 26000 | 26000 | 26000 | 36759 | 37123 | 37123 |
62 | [508,559) | [20,22) | 26300 | 26300 | 26300 | 36864 | 37228 | 37228 |
63 | [559,610] | [4.5,6) | 24500 | 24500 | 24500 | 34698 | 34900 | 34900 |
64 | [559,610] | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34695 | 35059 | 35059 |
65 | [559,610] | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34695 | 35059 | 35059 |
66 | [559,610] | [10,12) | 23587 | 24024 | 24024 | 34768 | 35100 | 35100 |
67 | [559,610] | [12,14) | 23657 | 24094 | 24094 | 34908 | 35271 | 35271 |
68 | [559,610] | [14,16) | 24332 | 24769 | 24769 | 35503 | 35866 | 35866 |
69 | [559,610] | [16,18) | 24367 | 24804 | 24804 | 35573 | 35936 | 35936 |
70 | [559,610] | [18,20) | 25554 | 25990 | 25990 | 36759 | 37123 | 37123 |
71 | [559,610] | [20,22) | 26300 | 26300 | 26300 | 36899 | 37263 | 37263 |
72 | [610,660) | [5.5,6.5) | 24900 | 24900 | 24900 | 34765 | 35129 | 35129 |
73 | [610,660) | [6.5,8) | 24900 | 24900 | 24900 | 34660 | 35000 | 35000 |
74 | [610,660) | [8,10) | 25000 | 25000 | 25000 | 34660 | 35000 | 35000 |
75 | [610,660) | [10,12) | 23727 | 24164 | 24164 | 34500 | 34500 | 34500 |
76 | [610,660) | [12,14) | 23902 | 24339 | 24339 | 35013 | 35376 | 35376 |
77 | [610,660) | [14,16) | 24437 | 24874 | 24874 | 35643 | 36006 | 36006 |
78 | [610,660) | [16,18) | 24983 | 25419 | 25419 | 35643 | 36006 | 36006 |
79 | [610,660) | [18,20) | 26344 | 26700 | 26700 | 36969 | 37333 | 37333 |
80 | [610,660) | [20,22) | 26600 | 26600 | 26600 | 36969 | 37333 | 37333 |
81 | [660,711) | [6,8) | 25000 | 25000 | 25000 | 34660 | 35000 | 35000 |
82 | [660,711) | [8,10) | 25000 | 25000 | 25000 | 34660 | 35000 | 35000 |
83 | [660,711) | [10,12) | 23727 | 24164 | 24164 | 34698 | 34900 | 34900 |
84 | [660,711) | [12,14) | 23902 | 24339 | 24339 | 34873 | 35236 | 35236 |
85 | [660,711) | [14,16) | 24437 | 24874 | 24874 | 35643 | 36006 | 36006 |
86 | [660,711) | [16,18) | 24983 | 25419 | 25419 | 35643 | 36006 | 36006 |
87 | [660,711) | [18,20) | 26344 | 26700 | 26700 | 37004 | 37368 | 37368 |
88 | [660,711) | [20,22) | 26700 | 26700 | 26700 | 36969 | 37333 | 37333 |
89 | [711,762) | [6,8) | 25000 | 25000 | 25000 | 34660 | 35000 | 35000 |
90 | [711,762) | [8,10) | 25000 | 25000 | 25000 | 34730 | 35094 | 35094 |
91 | [711,762) | [10,12) | 23727 | 24164 | 24164 | 34733 | 35000 | 35000 |
92 | [711,762) | [12,14) | 23902 | 24339 | 24339 | 34978 | 35341 | 35341 |
93 | [711,762) | [14,16) | 24472 | 24909 | 24909 | 35643 | 36006 | 36006 |
94 | [711,762) | [16,18) | 25018 | 25454 | 25454 | 35643 | 36006 | 36006 |
95 | [711,762) | [18,20) | 26309 | 26600 | 26600 | 36969 | 37333 | 37333 |
96 | [711,762) | [20,22) | 26700 | 26700 | 26700 | 37004 | 37368 | 37368 |
97 | [762,813) | [6,8) | 25000 | 25000 | 25000 | 34730 | 35094 | 35094 |
98 | [762,813) | [8,10) | 25000 | 25000 | 25000 | 34730 | 35094 | 35094 |
99 | [762,813) | [10,12) | 23727 | 24164 | 24164 | 34733 | 35000 | 35000 |
100 | [762,813) | [12,14) | 23902 | 24339 | 24339 | 34978 | 35341 | 35341 |
101 | [762,813) | [14,16) | 24472 | 24909 | 24909 | 35643 | 36006 | 36006 |
102 | [762,813) | [16,18) | 24983 | 25419 | 25419 | 35678 | 36041 | 36041 |
103 | [762,813) | [18,20) | 26344 | 26700 | 26700 | 36969 | 37333 | 37333 |
104 | [762,813) | [20,22) | 26700 | 26700 | 26700 | 37004 | 37368 | 37368 |
105 | [813,864) | [6,8) | 24900 | 24900 | 24900 | 34660 | 35000 | 35000 |
106 | [813,864) | [8,10) | 25000 | 25000 | 25000 | 34730 | 35094 | 35094 |
107 | [813,864) | [10,12) | 23762 | 24199 | 24199 | 34733 | 35000 | 35000 |
108 | [813,864) | [12,14) | 23902 | 24339 | 24339 | 34978 | 35341 | 35341 |
109 | [813,864) | [14,16) | 24437 | 24874 | 24874 | 35643 | 36006 | 36006 |
110 | [813,864) | [16,18) | 24983 | 25419 | 25419 | 35678 | 36041 | 36041 |
111 | [813,864) | [18,20) | 26274 | 26500 | 26500 | 36969 | 37333 | 37333 |
112 | [813,864) | [20,22) | 26600 | 26600 | 26600 | 37004 | 37368 | 37368 |
113 | [864,914) | [6,8) | 24800 | 24800 | 24800 | 34660 | 35000 | 35000 |
114 | [864,914) | [8,10) | 25000 | 25000 | 25000 | 34730 | 35094 | 35094 |
115 | [864,914) | [10,12) | 23727 | 24164 | 24164 | 34733 | 35000 | 35000 |
116 | [864,914) | [12,14) | 23902 | 24339 | 24339 | 34978 | 35341 | 35341 |
117 | [864,914) | [14,16) | 24472 | 24909 | 24909 | 35643 | 36006 | 36006 |
118 | [864,914) | [16,18) | 24983 | 25419 | 25419 | 35643 | 36006 | 36006 |
119 | [864,914) | [18,20) | 26309 | 26600 | 26600 | 36969 | 37333 | 37333 |
120 | [864,914) | [20,22) | 26700 | 26700 | 26700 | 37004 | 37368 | 37368 |
121 | [914,965) | [6,8) | 24900 | 24900 | 24900 | 34660 | 35000 | 35000 |
122 | [914,965) | [8,10) | 25000 | 25000 | 25000 | 34730 | 35094 | 35094 |
123 | [914,965) | [10,12) | 23762 | 24199 | 24199 | 34733 | 35000 | 35000 |
124 | [914,965) | [12,14) | 23902 | 24339 | 24339 | 34978 | 35341 | 35341 |
125 | [914,965) | [14,16) | 24472 | 24909 | 24909 | 35643 | 36006 | 36006 |
126 | [914,965) | [16,18) | 24983 | 25419 | 25419 | 35643 | 36006 | 36006 |
127 | [914,965) | [18,20) | 26309 | 26600 | 26600 | 36969 | 37333 | 37333 |
128 | [914,965) | [20,22) | 26700 | 26700 | 26700 | 37004 | 37368 | 37368 |
129 | [1016,1067) | [8,10) | 25000 | 25000 | 25000 | 34730 | 35094 | 35094 |
130 | [1016,1067) | [10,12) | 23727 | 24164 | 24164 | 34733 | 35000 | 35000 |
131 | [1016,1067) | [12,14) | 23902 | 24339 | 24339 | 34978 | 35341 | 35341 |
132 | [1016,1067) | [14,16) | 24437 | 24874 | 24874 | 35643 | 36006 | 36006 |
133 | [1016,1067) | [16,18) | 25018 | 25454 | 25454 | 35643 | 36006 | 36006 |
134 | [1016,1067) | [18,20) | 26344 | 26700 | 26700 | 36969 | 37333 | 37333 |
135 | [1016,1067) | [20,22) | 26600 | 26600 | 26600 | 37004 | 37368 | 37368 |
136 | [1067,1118) | [8,10) | 25000 | 25000 | 25000 | 34730 | 35094 | 35094 |
137 | [1067,1118) | [10,12) | 23727 | 24164 | 24164 | 34733 | 35000 | 35000 |
138 | [1067,1118) | [12,14) | 23902 | 24339 | 24339 | 34978 | 35341 | 35341 |
139 | [1067,1118) | [14,16) | 24437 | 24874 | 24874 | 35643 | 36006 | 36006 |
140 | [1067,1118) | [16,18) | 25018 | 25454 | 25454 | 35678 | 36041 | 36041 |
141 | [1067,1118) | [18,20) | 26344 | 26700 | 26700 | 36969 | 37333 | 37333 |
142 | [1067,1118) | [20,22) | 26600 | 26600 | 26600 | 36969 | 37333 | 37333 |
1、含税到场价RMB:包含货物、试验及检验费、包装费、管帽、运杂费、保险费、现场服务费、13%增值税及完成工作范围的一切费用。 2、理论计重。货物到达交货地点后的卸车由买方负责并承担卸车费用。 3、所列标准均执行最新标准。 |
表二
序号 | 规格(毫米) | ASTM A358 | ||||||
外径 | 壁厚 | 304 | 304L | 304/304L | 316 | 316L | 316/316L | |
单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | |||
1 | [168.3,219.1) | [2,4) | 25000 | 25000 | 25000 | 35093 | 35457 | 35457 |
2 | [168.3,219.1) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34555 | 34918 | 34918 |
3 | [168.3,219.1) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34555 | 34918 | 34918 |
4 | [168.3,219.1) | [8,10) | 24600 | 24600 | 24600 | 34555 | 34918 | 34918 |
5 | [168.3,219.1) | [10,12) | 23635 | 24072 | 24072 | 34555 | 34918 | 34918 |
6 | [219.1,273) | [2,4) | 25000 | 25000 | 25000 | 34986 | 35349 | 35349 |
7 | [219.1,273) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34846 | 35100 | 35100 |
8 | [219.1,273) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34664 | 35028 | 35028 |
9 | [219.1,273) | [8,10) | 24800 | 24800 | 24800 | 34699 | 35063 | 35063 |
10 | [219.1,273) | [10,12) | 23705 | 24142 | 24142 | 34664 | 35028 | 35028 |
11 | [219.1,273) | [12,14) | 23775 | 24212 | 24212 | 34839 | 35203 | 35203 |
12 | [273,323.8) | [2,4) | 25000 | 25000 | 25000 | 34804 | 35168 | 35168 |
13 | [273,323.8) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 34664 | 35028 | 35028 |
14 | [273,323.8) | [6,8) | 24800 | 24800 | 24800 | 34482 | 34846 | 34846 |
15 | [273,323.8) | [8,10) | 24800 | 24800 | 24800 | 34482 | 34846 | 34846 |
16 | [273,323.8) | [10,12) | 23851 | 24288 | 24288 | 34482 | 34846 | 34846 |
17 | [273,323.8) | [12,14] | 23921 | 24358 | 24358 | 34657 | 35021 | 35021 |
18 | [323.8,355.6) | [4,6) | 24800 | 24800 | 24800 | 34664 | 35028 | 35028 |
19 | [323.8,355.6) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34591 | 34955 | 34955 |
20 | [323.8,355.6) | [8,10) | 24800 | 24800 | 24800 | 34661 | 35025 | 35025 |
21 | [323.8,355.6) | [10,12) | 23851 | 24288 | 24288 | 34591 | 34955 | 34955 |
22 | [323.8,355.6) | [12,14) | 23921 | 24358 | 24358 | 34766 | 35130 | 35130 |
23 | [323.8,355.6) | [14,16) | 24341 | 24778 | 24778 | 35466 | 35830 | 35830 |
24 | [323.8,355.6) | [16,18) | 24376 | 24813 | 24813 | 35536 | 35900 | 35900 |
25 | [323.8,355.6) | [18,20) | 25562 | 25999 | 25999 | 36792 | 37156 | 37156 |
26 | [323.8,355.6) | [20,22] | 26600 | 26600 | 26600 | 36862 | 37226 | 37226 |
27 | [355.6,406.4) | [4,6) | 24800 | 24800 | 24800 | 34699 | 35063 | 35063 |
28 | [355.6,406.4) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34591 | 34955 | 34955 |
29 | [355.6,406.4) | [8,10) | 24900 | 24900 | 24900 | 34631 | 34995 | 34995 |
30 | [355.6,406.4) | [10,12) | 23851 | 24288 | 24288 | 34491 | 34855 | 34855 |
31 | [355.6,406.4) | [12,14) | 23921 | 24358 | 24358 | 34766 | 35130 | 35130 |
32 | [355.6,406.4) | [14,16) | 24341 | 24778 | 24778 | 35151 | 35515 | 35515 |
33 | [355.6,406.4) | [16,18) | 24376 | 24813 | 24813 | 35536 | 35900 | 35900 |
34 | [355.6,406.4) | [18,20) | 25562 | 25999 | 25999 | 36692 | 37056 | 37056 |
35 | [355.6,406.4) | [20,22] | 26600 | 26600 | 26600 | 36762 | 37126 | 37126 |
36 | [406.4,457) | [4,6) | 24800 | 24800 | 24800 | 34955 | 35100 | 35100 |
37 | [406.4,457) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34955 | 35100 | 35100 |
38 | [406.4,457) | [8,10) | 24900 | 24900 | 24900 | 35060 | 35400 | 35400 |
39 | [406.4,457) | [10,12) | 23851 | 24288 | 24288 | 35028 | 35100 | 35100 |
40 | [406.4,457) | [12,14) | 23921 | 24358 | 24358 | 35203 | 35566 | 35566 |
41 | [406.4,457) | [14,16) | 24341 | 24778 | 24778 | 35938 | 36301 | 36301 |
42 | [406.4,457) | [16,18) | 24376 | 24813 | 24813 | 35973 | 36336 | 36336 |
43 | [406.4,457) | [18,20) | 25562 | 25999 | 25999 | 37229 | 37593 | 37593 |
44 | [406.4,457) | [20,22] | 26600 | 26600 | 26600 | 37299 | 37663 | 37663 |
45 | [457,508) | [4,6) | 24600 | 24600 | 24600 | 35060 | 35400 | 35400 |
46 | [457,508) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34955 | 35100 | 35100 |
47 | [457,508) | [8,10) | 24900 | 24900 | 24900 | 34995 | 35359 | 35359 |
48 | [457,508) | [10,12) | 23887 | 24324 | 24324 | 35068 | 35400 | 35400 |
49 | [457,508) | [12,14) | 24212 | 24649 | 24649 | 35308 | 35671 | 35671 |
50 | [457,508) | [14,16) | 24632 | 25069 | 25069 | 35938 | 36301 | 36301 |
51 | [457,508) | [16,18) | 24667 | 25104 | 25104 | 35973 | 36336 | 36336 |
52 | [457,508) | [18,20) | 26300 | 26300 | 26300 | 37129 | 37493 | 37493 |
53 | [457,508) | [20,22) | 26600 | 26600 | 26600 | 37199 | 37563 | 37563 |
54 | [508,559) | [4.5,6) | 24800 | 24800 | 24800 | 35060 | 35400 | 35400 |
55 | [508,559) | [6,8) | 24600 | 24600 | 24600 | 34955 | 35100 | 35100 |
56 | [508,559) | [8,10) | 24800 | 24800 | 24800 | 34990 | 35200 | 35200 |
57 | [508,559) | [10,12) | 23887 | 24324 | 24324 | 35133 | 35400 | 35400 |
58 | [508,559) | [12,14) | 23957 | 24394 | 24394 | 35308 | 35671 | 35671 |
59 | [508,559) | [14,16) | 24667 | 25104 | 25104 | 35938 | 36301 | 36301 |
60 | [508,559) | [16,18) | 24667 | 25104 | 25104 | 35938 | 36301 | 36301 |
61 | [508,559) | [18,20) | 26300 | 26300 | 26300 | 37159 | 37523 | 37523 |
62 | [508,559) | [20,22) | 26600 | 26600 | 26600 | 37264 | 37628 | 37628 |
63 | [559,610] | [4.5,6) | 24800 | 24800 | 24800 | 35098 | 35300 | 35300 |
64 | [559,610] | [6,8) | 24900 | 24900 | 24900 | 35095 | 35459 | 35459 |
65 | [559,610] | [8,10) | 24900 | 24900 | 24900 | 34995 | 35359 | 35359 |
66 | [559,610] | [10,12) | 23887 | 24324 | 24324 | 35068 | 35400 | 35400 |
67 | [559,610] | [12,14) | 23957 | 24394 | 24394 | 35308 | 35671 | 35671 |
68 | [559,610] | [14,16) | 24632 | 25069 | 25069 | 35903 | 36266 | 36266 |
69 | [559,610] | [16,18) | 24667 | 25104 | 25104 | 35973 | 36336 | 36336 |
70 | [559,610] | [18,20) | 25854 | 26290 | 26290 | 37059 | 37423 | 37423 |
71 | [559,610] | [20,22) | 26600 | 26600 | 26600 | 37199 | 37563 | 37563 |
72 | [610,660) | [5.5,6.5) | 25200 | 25200 | 25200 | 35165 | 35529 | 35529 |
73 | [610,660) | [6.5,8) | 25200 | 25200 | 25200 | 35060 | 35400 | 35400 |
74 | [610,660) | [8,10) | 25300 | 25300 | 25300 | 35060 | 35400 | 35400 |
75 | [610,660) | [10,12) | 24027 | 24464 | 24464 | 34900 | 34900 | 34900 |
76 | [610,660) | [12,14) | 24202 | 24639 | 24639 | 35413 | 35776 | 35776 |
77 | [610,660) | [14,16) | 24737 | 25174 | 25174 | 36043 | 36406 | 36406 |
78 | [610,660) | [16,18) | 25283 | 25719 | 25719 | 36043 | 36406 | 36406 |
79 | [610,660) | [18,20) | 26644 | 27000 | 27000 | 37369 | 37733 | 37733 |
80 | [610,660) | [20,22) | 26900 | 26900 | 26900 | 37369 | 37733 | 37733 |
81 | [660,711) | [6,8) | 25300 | 25300 | 25300 | 35060 | 35400 | 35400 |
82 | [660,711) | [8,10) | 25300 | 25300 | 25300 | 35060 | 35400 | 35400 |
83 | [660,711) | [10,12) | 24027 | 24464 | 24464 | 35098 | 35300 | 35300 |
84 | [660,711) | [12,14) | 24202 | 24639 | 24639 | 35273 | 35636 | 35636 |
85 | [660,711) | [14,16) | 24737 | 25174 | 25174 | 36043 | 36406 | 36406 |
86 | [660,711) | [16,18) | 25283 | 25719 | 25719 | 36043 | 36406 | 36406 |
87 | [660,711) | [18,20) | 26644 | 27000 | 27000 | 37404 | 37768 | 37768 |
88 | [660,711) | [20,22) | 27000 | 27000 | 27000 | 37369 | 37733 | 37733 |
89 | [711,762) | [6,8) | 25300 | 25300 | 25300 | 35060 | 35400 | 35400 |
90 | [711,762) | [8,10) | 25300 | 25300 | 25300 | 35130 | 35494 | 35494 |
91 | [711,762) | [10,12) | 24027 | 24464 | 24464 | 35133 | 35400 | 35400 |
92 | [711,762) | [12,14) | 24202 | 24639 | 24639 | 35378 | 35741 | 35741 |
93 | [711,762) | [14,16) | 24772 | 25209 | 25209 | 36043 | 36406 | 36406 |
94 | [711,762) | [16,18) | 25318 | 25754 | 25754 | 36043 | 36406 | 36406 |
95 | [711,762) | [18,20) | 26609 | 26900 | 26900 | 37369 | 37733 | 37733 |
96 | [711,762) | [20,22) | 27000 | 27000 | 27000 | 37404 | 37768 | 37768 |
97 | [762,813) | [6,8) | 25300 | 25300 | 25300 | 35130 | 35494 | 35494 |
98 | [762,813) | [8,10) | 25300 | 25300 | 25300 | 35130 | 35494 | 35494 |
99 | [762,813) | [10,12) | 24027 | 24464 | 24464 | 35133 | 35400 | 35400 |
100 | [762,813) | [12,14) | 24202 | 24639 | 24639 | 35378 | 35741 | 35741 |
101 | [762,813) | [14,16) | 24772 | 25209 | 25209 | 36043 | 36406 | 36406 |
102 | [762,813) | [16,18) | 25283 | 25719 | 25719 | 36078 | 36441 | 36441 |
103 | [762,813) | [18,20) | 26644 | 27000 | 27000 | 37369 | 37733 | 37733 |
104 | [762,813) | [20,22) | 27000 | 27000 | 27000 | 37404 | 37768 | 37768 |
105 | [813,864) | [6,8) | 25200 | 25200 | 25200 | 35060 | 35400 | 35400 |
106 | [813,864) | [8,10) | 25300 | 25300 | 25300 | 35030 | 35394 | 35394 |
107 | [813,864) | [10,12) | 24062 | 24499 | 24499 | 35033 | 35300 | 35300 |
108 | [813,864) | [12,14) | 24202 | 24639 | 24639 | 35378 | 35741 | 35741 |
109 | [813,864) | [14,16) | 24737 | 25174 | 25174 | 36043 | 36406 | 36406 |
110 | [813,864) | [16,18) | 25283 | 25719 | 25719 | 36078 | 36441 | 36441 |
111 | [813,864) | [18,20) | 26574 | 26800 | 26800 | 37269 | 37633 | 37633 |
112 | [813,864) | [20,22) | 26900 | 26900 | 26900 | 37304 | 37668 | 37668 |
113 | [864,914) | [6,8) | 25100 | 25100 | 25100 | 35060 | 35400 | 35400 |
114 | [864,914) | [8,10) | 25300 | 25300 | 25300 | 35030 | 35394 | 35394 |
115 | [864,914) | [10,12) | 24027 | 24464 | 24464 | 35033 | 35300 | 35300 |
116 | [864,914) | [12,14) | 24202 | 24639 | 24639 | 35378 | 35741 | 35741 |
117 | [864,914) | [14,16) | 24772 | 25209 | 25209 | 36043 | 36406 | 36406 |
118 | [864,914) | [16,18) | 25283 | 25719 | 25719 | 36043 | 36406 | 36406 |
119 | [864,914) | [18,20) | 26609 | 26900 | 26900 | 37269 | 37633 | 37633 |
120 | [864,914) | [20,22) | 27000 | 27000 | 27000 | 37304 | 37668 | 37668 |
121 | [914,965) | [6,8) | 25200 | 25200 | 25200 | 35060 | 35400 | 35400 |
122 | [914,965) | [8,10) | 25300 | 25300 | 25300 | 35030 | 35394 | 35394 |
123 | [914,965) | [10,12) | 24062 | 24499 | 24499 | 35033 | 35300 | 35300 |
124 | [914,965) | [12,14) | 24202 | 24639 | 24639 | 35378 | 35741 | 35741 |
125 | [914,965) | [14,16) | 24772 | 25209 | 25209 | 36043 | 36406 | 36406 |
126 | [914,965) | [16,18) | 25283 | 25719 | 25719 | 36043 | 36406 | 36406 |
127 | [914,965) | [18,20) | 26609 | 26900 | 26900 | 37269 | 37633 | 37633 |
128 | [914,965) | [20,22) | 27000 | 27000 | 27000 | 37304 | 37668 | 37668 |
129 | [1016,1067) | [8,10) | 25300 | 25300 | 25300 | 35030 | 35394 | 35394 |
130 | [1016,1067) | [10,12) | 24027 | 24464 | 24464 | 35033 | 35300 | 35300 |
131 | [1016,1067) | [12,14) | 24202 | 24639 | 24639 | 35378 | 35741 | 35741 |
132 | [1016,1067) | [14,16) | 24737 | 25174 | 25174 | 36043 | 36406 | 36406 |
133 | [1016,1067) | [16,18) | 25318 | 25754 | 25754 | 36043 | 36406 | 36406 |
134 | [1016,1067) | [18,20) | 26644 | 27000 | 27000 | 37269 | 37633 | 37633 |
135 | [1016,1067) | [20,22) | 26900 | 26900 | 26900 | 37304 | 37668 | 37668 |
136 | [1067,1118) | [8,10) | 25300 | 25300 | 25300 | 35130 | 35494 | 35494 |
137 | [1067,1118) | [10,12) | 24027 | 24464 | 24464 | 35133 | 35400 | 35400 |
138 | [1067,1118) | [12,14) | 24202 | 24639 | 24639 | 35378 | 35741 | 35741 |
139 | [1067,1118) | [14,16) | 24737 | 25174 | 25174 | 36043 | 36406 | 36406 |
140 | [1067,1118) | [16,18) | 25318 | 25754 | 25754 | 36078 | 36441 | 36441 |
